當你要從交易選擇權獲利時,最基本的常識是在高隱含波動率(高IV)的時候賣選擇權,在低IV的時候買選擇權。
但你知道市場波動率存在的意義,以及波動率如何影響期權價格嗎?
我們認為認識市場波動率是選擇權獲利的第一步,我們將深入探討什麼是市場波動率,以及歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別。
什麼是波動率?
波動率代表數據分散程度的統計概念,所以通常用來描述一個股票價格漲跌的幅度,以數學的理論來看,波動率等於是統計數據的偏差值。
用Thinkorswim分析個股的選擇權時,會看到幾個不同的市場波動率數據,其中最重要的就是歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)。
HV和IV有什麼不一樣?
HV是用過去股價波動的標準差計算的波動率,而IV是個向前看的預測波動指標。
如何計算歷史波動率(HV)?
如果你像我一樣已經離開高中很久了,我們來一步步的重溫高中數學並計算一個股票的波動率。
我們參考最近BABA一系列的收盤價來計算股價的波動率,使用歷史資料計算的波動率通常稱為歷史波動率(HV)。
首先用最近10個交易日的BABA收盤價計算每天價格變化的百分比。
| 交易日 | 收盤價 | 當日價格變化 |
|---|---|---|
| 10/4 | 139.63 | |
| 10/5 | 143.14 | 2.5% |
| 10/6 | 144.10 | 0.7% |
| 10/7 | 156.00 | 8.3% |
| 10/8 | 161.52 | 3.5% |
| 10/11 | 163.95 | 1.5% |
| 10/12 | 163.00 | -0.6% |
| 10/13 | 167.40 | 2.7% |
| 10/14 | 166.78 | -0.4% |
| 10/15 | 168.00 | 0.7% |
我們將這10天價格變化的標準差計算出來為2.54%。
因為每年約有252個交易日,所以我們把2.54%的標準差修正為年的標準差40.3%,就等於HV。

我們可以用我們計算的HV數據對照Thinkorswim分析出來的HV數據。

用HV Percentile的公式我們看到我們計算的HV和Thinkorswim的數據是很接近的。

如果我們把熟悉的常態分佈圖找出來,我們知道一個隨機的數據有50%會在平均值的左邊,有50%會出現在平均值的右邊。

在平均值左右一個標準差(σ)的範圍會涵蓋68%的數據,而數據會落在+/-2σ的機率是95%。
以現在BABA價格是$158.73,HV是40%,我們有把握接下來一年內BABA收盤價有68%的機率會落在$95.24和$222.22之間。
只要過去BABA的股價波動的標準差變大,HV就會變高,表示較高的波動率。
反之如果BABA的股價標準差變小,HV就會變低,表示波動率變小。
隱含波動率(IV)如何影響選擇權價格?
選擇權價格是隱含波動率(IV)的函數,而IV是市場對股價未來波動性的看法,是用選擇權定價模型回推IV的數據。
我們都知道選擇權是一個在合約價買賣股票的權利,這個權利的價值會跟金流以及股息、利息的機會成本有關。
世界知名的Black-Scholes model是受諾貝爾經濟學獎肯定的選擇權定價模型,它以一個對數常態分佈(log-normal)來看待選擇權價格,因為價格不會小於0,而且有價格越大出現的機率越接近0的長尾效益。

Call和Put選擇權價格的計算方式如下:

- σ = IV
- δ = 股息
- S = 股價
- K = 合約價
- r = 無風險利率
- T = 距離截止的時間(年)
- N = 常態分布
- N(d1) = 期權在價內截止時現金和股票流動的期待值
- N(d2) = 期權在價內截止的機率
我們用AAPL股價為例計算價平$150、39天後截止的Call,並使用Thinkorswim的期權鏈來驗證我們的計算。
- σ = 22.38%
- S = $151.28
- K = $150
- r = 0.04%
- T = 39/365 = 0.106849
- d1 = 0.153314
- d2 = 0.080158
- N(d1) = 0.56
- N(d2) = 0.53
- C(39) = $5.05

你可能會注意,我們計算出來的Call價格$5.05是在買進價(bid)$4.90和賣出價(ask)$5.15之間。
可是到底是先有Call選擇權價格還是先有IV?
事實上在股票市場的莊家(Market Maker)會蒐集所有交易平台,例如德美利證劵、第一證劵、盈透證劵、Robinhood等的交易訂單,再根據Put和Call的供需訂定出價平的期權價格。
在訂定出價平的期權價格後,就可以用Black-Scholes模型推算出隱含波動率,從AAPL的例子來看,針對不同的IV數據,可以反覆推算出不同的Call價格。
| IV | Call價格 |
|---|---|
| 10% | 2.67 |
| 30% | 6.56 |
| 50% | 10.47 |
| 70% | 14.37 |
| 90% | 18.27 |
我們看到以$5.05的Call價值,IV應該在10%-30%之間。

我們再用$5.05推算出現在正確的IV為22.30%,也就是市場對股價未來波動的預測。

現在高IV的股票清單
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 57% | 39% | 33% | 9,977 | 5,958 | 4,019 | 138,279 | 5 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AAL | 45% | 19% | 3% | 92,578 | 51,095 | 41,483 | 1,373,303 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AAOI | 90% | 8% | 5% | 90,030 | 58,053 | 31,977 | 277,989 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AAPL | 21% | 13% | 0% | 1,737,212 | 1,064,655 | 672,557 | 4,188,229 | 23 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABBV | 28% | 40% | 9% | 17,779 | 12,651 | 5,128 | 205,730 | 20 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABNB | 38% | 42% | 29% | 9,759 | 3,718 | 6,041 | 82,885 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABT | 32% | 78% | 1% | 6,070 | 2,559 | 3,511 | 115,697 | 11 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ABVX | 66% | 16% | 99% | 7,692 | 5,236 | 2,456 | 74,341 | 65 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ACN | 46% | 45% | 2% | 10,663 | 5,969 | 4,694 | 136,915 | 68 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ADBE | 37% | 26% | 26% | 37,484 | 20,318 | 17,166 | 419,865 | 60 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ADI | 35% | 17% | 22% | 12,177 | 6,787 | 5,390 | 52,672 | 52 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ADM | 24% | 5% | 89% | 1,422 | 782 | 640 | 34,955 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AEHR | 93% | 6% | 21% | 8,036 | 4,664 | 3,372 | 61,784 | -1 | 2026-10-09 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AEM | 39% | 9% | 14% | 3,254 | 1,852 | 1,402 | 55,759 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AFRM | 56% | 12% | 14% | 30,187 | 16,739 | 13,448 | 163,841 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AG | 51% | 1% | 11% | 27,518 | 19,070 | 8,448 | 501,324 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AGI | 34% | 1% | 3% | 2,120 | 1,158 | 962 | 55,186 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AI | 71% | 52% | 26% | 208,014 | 196,723 | 11,291 | 233,523 | 60 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AKAM | 56% | 45% | 31% | 22,843 | 17,979 | 4,864 | 135,845 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALAB | 78% | 8% | 17% | 42,667 | 24,340 | 18,327 | 129,205 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALB | 51% | 12% | 16% | 5,857 | 3,539 | 2,318 | 70,642 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALK | 56% | 35% | 92% | 1,560 | 1,222 | 338 | 38,606 | 10 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ALLY | 29% | 26% | 0% | 1,110 | 390 | 720 | 33,835 | 10 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMAT | 55% | 42% | 16% | 32,385 | 13,544 | 18,841 | 283,183 | 33 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMBA | 67% | 23% | 66% | 10,597 | 7,396 | 3,201 | 40,577 | 52 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMD | 42% | 2% | 11% | 687,265 | 385,421 | 301,844 | 2,055,837 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMGN | 25% | 15% | 18% | 6,237 | 3,880 | 2,357 | 46,228 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMKR | 72% | 38% | 15% | 5,785 | 3,061 | 2,724 | 79,678 | 16 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMT | 34% | 71% | 54% | 8,360 | 5,511 | 2,849 | 34,276 | 17 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AMZN | 26% | 12% | 39% | 1,293,474 | 924,666 | 368,808 | 4,363,324 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ANET | 45% | 9% | 13% | 25,341 | 15,091 | 10,250 | 183,899 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APA | 40% | 10% | 17% | 6,018 | 3,166 | 2,852 | 97,376 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APH | 30% | 1% | 0% | 5,613 | 1,704 | 3,909 | 189,667 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APO | 43% | 38% | 35% | 11,082 | 9,500 | 1,582 | 103,870 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APP | 55% | 15% | 13% | 42,396 | 17,135 | 25,261 | 209,720 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| APPS | 84% | 29% | 36% | 3,412 | 2,392 | 1,020 | 57,128 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ARCC | 47% | 86% | 64% | 1,814 | 626 | 1,188 | 57,318 | 17 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ARM | 62% | 34% | 27% | 76,903 | 41,372 | 35,531 | 504,686 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AS | 55% | 40% | 25% | 40,329 | 39,928 | 401 | 89,705 | 45 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ASML | 48% | 47% | 35% | 20,322 | 11,191 | 9,131 | 63,567 | 4 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ASST | 73% | 6% | 91% | 29,387 | 15,880 | 13,507 | 981,734 | 34 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ASX | 62% | 30% | 88% | 5,687 | 1,484 | 4,203 | 64,968 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AVAV | 55% | 6% | 12% | 5,588 | 3,343 | 2,245 | 31,014 | 59 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AVGO | 32% | 2% | 4% | 291,741 | 174,593 | 117,148 | 1,899,054 | 61 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AXP | 30% | 53% | 38% | 13,391 | 7,500 | 5,891 | 108,432 | 13 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AXTI | 105% | 4% | 0% | 46,941 | 20,758 | 26,183 | 170,994 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| AZN | 19% | 3% | 93% | 1,795 | 1,371 | 424 | 52,262 | 20 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| B | 43% | 17% | 99% | 16,815 | 10,590 | 6,225 | 462,304 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BA | 37% | 73% | 71% | 95,055 | 67,111 | 27,944 | 718,405 | 17 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BABA | 36% | 6% | 17% | 204,230 | 141,650 | 62,580 | 1,635,977 | 52 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BAC | 32% | 84% | 0% | 200,258 | 147,853 | 52,405 | 1,866,132 | 4 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BBY | 39% | 33% | 100% | 2,389 | 601 | 1,788 | 27,991 | 45 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BE | 74% | 1% | 5% | 140,098 | 77,961 | 62,137 | 684,769 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BEKE | 75% | 73% | 48% | 64,825 | 33,743 | 31,082 | 83,183 | 31 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BHF | 146% | 92% | 33% | 2,908 | 1,520 | 1,388 | 47,317 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BHP | 29% | 10% | 13% | 1,611 | 418 | 1,193 | 74,337 | 136 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BHVN | 130% | 67% | 18% | 162 | 161 | 1 | 26,991 | 38 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BIDU | 38% | 6% | 14% | 22,739 | 12,756 | 9,983 | 221,674 | 45 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BKNG | 46% | 75% | 46% | 9,714 | 4,435 | 5,279 | 142,423 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BMY | 36% | 81% | 90% | 33,684 | 20,527 | 13,157 | 520,073 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BN | 40% | 59% | 2% | 6,461 | 471 | 5,990 | 41,633 | 33 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BNY | 42% | 88% | 2% | 7,901 | 2,271 | 5,630 | 34,747 | 5 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BP | 33% | 59% | 14% | 42,006 | 28,059 | 13,947 | 240,584 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BRK-B | 13% | 13% | 13% | 49,780 | 31,311 | 18,469 | 329,774 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| BSX | 42% | 71% | 37% | 13,473 | 6,683 | 6,790 | 407,196 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BTU | 58% | 21% | 21% | 2,040 | 863 | 1,177 | 30,477 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| BX | 43% | 50% | 38% | 15,822 | 7,493 | 8,329 | 200,746 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| C | 32% | 48% | 3% | 36,989 | 24,662 | 12,327 | 534,895 | 3 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CAG | 27% | 8% | 45% | 8,605 | 5,233 | 3,372 | 83,071 | 83 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CARR | 39% | 29% | 26% | 2,448 | 1,790 | 658 | 33,119 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CART | 40% | 15% | 9% | 2,555 | 1,912 | 643 | 30,965 | 38 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CAT | 41% | 58% | 35% | 20,058 | 10,076 | 9,982 | 117,747 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CAVA | 54% | 20% | 17% | 8,122 | 3,732 | 4,390 | 76,225 | 31 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCI | 30% | 29% | 29% | 12,514 | 9,064 | 3,450 | 48,806 | 11 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCJ | 48% | 14% | 11% | 11,870 | 6,412 | 5,458 | 332,361 | 20 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCL | 34% | 3% | 0% | 24,273 | 19,013 | 5,260 | 650,803 | 69 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CCXI | 104% | 41% | 34% | 1,674 | 1,017 | 657 | 57,685 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| CDE | 56% | 3% | 4% | 12,933 | 11,049 | 1,884 | 255,730 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CEG | 47% | 25% | 3% | 19,565 | 13,184 | 6,381 | 146,779 | 30 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CELH | 53% | 23% | 17% | 21,974 | 16,156 | 5,818 | 340,141 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CF | 45% | 35% | 26% | 6,072 | 3,934 | 2,138 | 42,513 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CHTR | 65% | 71% | 4% | 14,439 | 8,195 | 6,244 | 75,136 | 27 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CHWY | 39% | 6% | 15% | 9,092 | 6,532 | 2,560 | 139,601 | 54 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CHYM | 83% | 46% | 100% | 1,596 | 1,261 | 335 | 31,978 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CI | 36% | 55% | 3% | 2,167 | 1,387 | 780 | 31,380 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CIEN | 60% | 7% | 100% | 14,547 | 7,998 | 6,549 | 55,463 | 61 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CIFR | 92% | 6% | 17% | 106,800 | 78,827 | 27,973 | 1,394,468 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CLF | 67% | 43% | 0% | 82,196 | 50,976 | 31,220 | 612,152 | 9 | 2026-10-19 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CLS | 66% | 9% | 16% | 8,488 | 5,435 | 3,053 | 59,935 | 16 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CLSK | 80% | 14% | 20% | 29,226 | 22,028 | 7,198 | 521,233 | 67 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CMCSA | 45% | 81% | 3% | 28,950 | 19,028 | 9,922 | 669,597 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CMG | 43% | 65% | 3% | 75,048 | 50,879 | 24,169 | 730,630 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CNC | 50% | 40% | 0% | 13,124 | 9,217 | 3,907 | 93,778 | 17 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CNQ | 30% | 22% | 18% | 1,929 | 1,061 | 868 | 41,783 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CODI | 76% | 29% | 77% | 598 | 595 | 3 | 109,293 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COF | 35% | 47% | 42% | 7,016 | 5,040 | 1,976 | 75,366 | 10 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COHR | 71% | 14% | 17% | 34,190 | 18,425 | 15,765 | 186,500 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COIN | 58% | 12% | 24% | 267,901 | 156,353 | 111,548 | 738,046 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COP | 32% | 33% | 0% | 8,814 | 7,013 | 1,801 | 125,100 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COPX | 43% | 18% | 48% | 5,460 | 2,984 | 2,476 | 152,091 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| CORZ | 68% | 3% | 9% | 36,110 | 27,690 | 8,420 | 687,118 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| COST | 17% | 3% | 13% | 24,990 | 13,690 | 11,300 | 161,062 | 61 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPB | 33% | 32% | 100% | 5,385 | 4,242 | 1,143 | 72,998 | 60 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPNG | 83% | 96% | 86% | 12,576 | 10,000 | 2,576 | 342,468 | 31 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPRI | 23% | 1% | 13% | 1,551 | 908 | 643 | 37,554 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CPRT | 39% | 28% | 0% | 8,669 | 7,941 | 728 | 47,227 | 39 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRCL | 70% | 9% | 13% | 132,532 | 84,550 | 47,982 | 574,825 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRDO | 78% | 9% | 13% | 26,597 | 18,529 | 8,068 | 180,581 | 53 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRK | 33% | 1% | 87% | 1,429 | 1,317 | 112 | 29,324 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRM | 35% | 17% | 22% | 33,218 | 18,102 | 15,116 | 409,313 | 59 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRWD | 52% | 51% | 36% | 104,115 | 59,984 | 44,131 | 519,263 | 52 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CRWV | 65% | 0% | 0% | 291,724 | 124,482 | 167,242 | 2,240,743 | 37 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CSCO | 32% | 52% | 97% | 87,599 | 69,404 | 18,195 | 520,666 | 39 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CSX | 30% | 57% | 96% | 1,476 | 862 | 614 | 38,280 | 11 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CTSH | 51% | 71% | 4% | 1,698 | 641 | 1,057 | 27,456 | 19 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVE | 49% | 65% | 56% | 793 | 546 | 247 | 48,290 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVNA | 65% | 33% | 23% | 37,213 | 21,561 | 15,652 | 371,427 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVS | 36% | 66% | 60% | 17,743 | 9,206 | 8,537 | 172,074 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| CVX | 26% | 29% | 99% | 41,244 | 27,060 | 14,184 | 372,289 | 20 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DAL | 42% | 34% | 100% | 133,905 | 97,178 | 36,727 | 426,975 | 90 | 2027-01-08 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DASH | 53% | 44% | 28% | 6,545 | 4,348 | 2,197 | 71,874 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DDOG | 51% | 20% | 21% | 17,376 | 10,016 | 7,360 | 93,354 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DECK | 50% | 63% | 26% | 4,314 | 2,722 | 1,592 | 27,583 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DELL | 55% | 37% | 27% | 172,091 | 86,828 | 85,263 | 333,673 | 52 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DG | 38% | 34% | 26% | 3,915 | 1,688 | 2,227 | 27,706 | 54 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DHR | 42% | 83% | 0% | 3,025 | 1,837 | 1,188 | 37,775 | 11 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DHT | 70% | 80% | 35% | 6,754 | 4,271 | 2,483 | 108,208 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DIA | 13% | 33% | 21% | 72,935 | 42,453 | 30,482 | 266,509 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| DINO | 58% | 74% | 36% | 5,041 | 3,973 | 1,068 | 29,680 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DIS | 31% | 75% | 99% | 23,418 | 16,940 | 6,478 | 472,194 | 33 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DKNG | 57% | 42% | 1% | 58,128 | 48,065 | 10,063 | 617,903 | 20 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DKS | 46% | 46% | 14% | 3,306 | 1,837 | 1,469 | 56,194 | 45 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DLO | 102% | 81% | 3% | 3,572 | 3,388 | 184 | 115,887 | 39 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DNA | 154% | 92% | 2% | 2,674 | 2,208 | 466 | 38,066 | 37 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DOCN | 70% | 20% | 4% | 5,991 | 2,348 | 3,643 | 35,838 | 30 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DOCU | 64% | 69% | 45% | 5,707 | 1,839 | 3,868 | 28,805 | 54 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DOW | 42% | 18% | 77% | 8,025 | 5,042 | 2,983 | 167,170 | 12 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DUK | 26% | 49% | 30% | 1,491 | 684 | 807 | 35,869 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| DVN | 36% | 35% | 0% | 13,988 | 6,053 | 7,935 | 283,938 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EBAY | 44% | 68% | 34% | 5,914 | 4,381 | 1,533 | 42,723 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ECHO | 40% | 0% | 0% | 7,534 | 5,812 | 1,722 | 218,963 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EEM | 43% | 94% | 0% | 59,426 | 16,436 | 42,990 | 1,383,190 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| EFA | 14% | 20% | 15% | 107,296 | 36,386 | 70,910 | 385,859 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| EL | 55% | 63% | 31% | 3,417 | 2,867 | 550 | 86,069 | 23 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ELF | 66% | 39% | 24% | 5,337 | 3,674 | 1,663 | 43,963 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ENB | 35% | 70% | 99% | 804 | 475 | 329 | 32,196 | 27 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ENPH | 64% | 22% | 20% | 16,996 | 12,303 | 4,693 | 193,613 | 17 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EOG | 37% | 62% | 34% | 2,295 | 979 | 1,316 | 34,293 | 26 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EPD | 24% | 67% | 0% | 2,496 | 1,228 | 1,268 | 77,435 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EQT | 28% | 6% | 58% | 22,752 | 4,435 | 18,317 | 184,804 | 17 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ERAS | 131% | 44% | 100% | 3,956 | 625 | 3,331 | 97,223 | 32 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ERO | 80% | 38% | 84% | 834 | 510 | 324 | 74,165 | 23 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ET | 20% | 23% | 38% | 10,531 | 7,995 | 2,536 | 654,087 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ETN | 38% | 30% | 19% | 2,802 | 1,495 | 1,307 | 31,117 | 24 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| ETSY | 59% | 48% | 31% | 4,293 | 2,828 | 1,465 | 58,001 | 25 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| EWJ | 25% | 42% | 3% | 2,366 | 418 | 1,948 | 15,278 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| EWT | 30% | 33% | 1% | 1,825 | 1,360 | 465 | 10,756 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| EWW | 15% | 3% | 8% | 154 | 57 | 97 | 1,376 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| EWY | 37% | 10% | 13% | 62,865 | 28,279 | 34,586 | 630,845 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| EWZ | 38% | 83% | 26% | 1,090,936 | 902,695 | 188,241 | 9,152,233 | 2026-12-18 | 2026-10-10 | ||
| F | 43% | 67% | 0% | 38,026 | 22,422 | 15,604 | 1,232,943 | 18 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
| FANG | 35% | 34% | 17% | 1,381 | 861 | 520 | 27,092 | 23 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-10 |
