帐户仓位一览
公开透明的分享斜杠投资达人的投资帐户仓位,不但能看到每个仓位的获利状态,也能从长期交易纪录让你更深入的了解我们的投资策略。
更新时间:2026-06-25 6:02 下午
帐户结余
| _Total Cash | Net Liquidity | _Buying Power | Position Equity | SPY | SPY Implied Volatility | Beta Weighted Delta of Positions | Expected Daily Move | Expected Daily P/L Change | Expected Daily P/L Change | _Portfolio Stress Test SPY -20% | _Overall P/L Open | _Overall P/L Day | created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $258,204.20 | $-10,622.94 | $230,261.70 | $736.49 | 15.26 | 47.00 | $6.90 | $324.31 | 0.001% | $-6,923.26 | $-60,016.67 | $-370.00 | 2026-06-25 04:15:17 |
股票仓位
| Total Portfolio Value | Average Dividend Yield | Projected Annual Dividends | Dividends YTD | _Valuation Gain | _Valuation Gain | _P/L Day | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $817,836.22 | 1.37% | $11,204.36 | $22,089.61 | -30.87% | $-252,466.04 | $-15,935.34 | 99208 |
访客无法浏览全部资料,请登入或注册InvestPro帐号使用完整选股神器、即时交易通知
| Symbol | _Description | Sector | Industry | _Country | Last | Fair Value | Upside | Trade Price | Quantity | Total Cost | Market Value | Portfolio | _Signal Days | Valuation Gain | Valuation Gain | Dividend Yield | Dividends YTD | P/L Day | created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | Telus Corporation | Communications | Wireless Telecommunications | Canada | $11.23 | 0.00% | $14.99 | 4200 | $62,953.80 | $47,166.00 | 5.77% | 218 long | -25.08% | $-15,788.00 | 10.44% | $1,874.47 | $-1,092.00 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | Retail Trade | Internet Retail | China | $100.01 | $189.96 | 89.79% | $160.00 | 3343 | $534,880.00 | $334,336.77 | 40.88% | 808 long | -37.49% | $-200,541.89 | 1.02% | $0.00 | $-8,653.69 | 2026-06-25 04:15:17 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Consumer Durables | Tools & Hardware | United States | $89.66 | 0.00% | $89.48 | 60 | $5,368.80 | $5,379.60 | 0.66% | 70 long | 0.20% | $10.80 | 3.96% | $1,211.80 | $351.00 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| PHI | PLDT Inc ADR | Communication Services | Telecom Services | Philippines | $17.93 | $26.42 | 47.35% | $21.18 | 1725 | $36,537.23 | $30,929.25 | 3.78% | -15.35% | $-5,608.75 | 8.62% | $574.29 | $293.25 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| BIDU | Baidu, Inc. | Technology Services | Internet Software/Services | China | $108.29 | $180.53 | 67.13% | $116.55 | 3694 | $430,546.78 | $400,023.26 | 48.91% | 301 long | -7.09% | $-30,524.74 | 0.00% | $0.00 | $-6,833.90 | 2026-06-25 04:15:17 |
期权仓位
访客无法浏览全部资料,请登入或注册InvestPro帐号使用完整选股神器、即时交易通知
| Symbol | Instrument | Quantity | Days to Expiration | Last | Trade Price | Strategy | Mark | Delta | Theta | Vega | _Signal Days | Unrealised ROC | P/L Open | P/L Day | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | 100 Jan 15 2027 $5.5 Call | 200 | 205 | $3.02 | $1.80 | VERTICAL | $0.25 | 22.06 | -40.00 | 140.00 | 128 long | 10.73% | $-31,000.00 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| HTZ | 100 Jan 15 2027 $12 Call | -200 | 205 | $3.02 | $0.52 | VERTICAL | $0.90 | -45.35 | 40.00 | -480.00 | 128 long | 10.73% | $-7,600.00 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $5 Call | 500 | 905 | $3.02 | $3.50 | VERTICAL | $1.30 | 160.95 | -50.00 | 1,150.00 | 128 long | 7.76% | $-110,000.00 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| HTZ | 100 Dec 15 2028 $10 Call | -500 | 905 | $3.02 | $2.35 | VERTICAL | $0.51 | -83.65 | 50.00 | -1,050.00 | 128 long | 7.76% | $92,000.00 | 2026-06-25 04:15:17 | |
| KHC | 100 Jan 15 2027 $25 Put | 1 | 205 | $22.94 | $2.25 | VERTICAL | $4.75 | -1.58 | -0.40 | 11.00 | 21 long | 25.0% | $250.00 | $125.00 | 2026-06-25 04:15:17 |
| KHC | 100 Jan 15 2027 $27.5 Put | -1 | 205 | $22.94 | $3.35 | VERTICAL | $5.35 | 1.88 | 0.40 | -10.50 | 21 long | 25.0% | $-200.00 | $5.00 | 2026-06-25 04:15:17 |
| SWK | 100 Oct 16 2026 $90 Put | 100 | 114 | $89.66 | $9.44 | VERTICAL | $17.40 | -538.09 | -160.00 | 4,250.00 | 70 long | -16.1% | $79,616.67 | $67,000.00 | 2026-06-25 04:15:17 |
| SWK | 100 Oct 16 2026 $92.5 Put | -100 | 114 | $89.66 | $10.59 | VERTICAL | $18.90 | 530.79 | 190.00 | -4,240.00 | 70 long | -16.1% | $-83,083.33 | $-67,500.00 | 2026-06-25 04:15:17 |
所有数据非即时更新,延迟至少15分钟。
如何阅读期权仓位
帐户结余可看到帐户如何对照SPY管控风险,可参考以下方式解读数据:
- Net Liquidity是现在帐户的净值。
- Position Equity是当所有选择权都归零时的股票价值。
- 为了将帐户做有效的风险管理,我们将每一个仓位都对照SPY并Beta Weighted Delta of Positions让整个portfolio尽量中性。
- 根据SPY的隐含波动率Implied Volatility可以估计出当天预期的波动值Expected Daily Move,并计算出帐户净值对应的预期波动Expected Daily P/L Change。
浏览每笔期权交易的获利情况,可参考以下方式解读数据:
- Last是对应股票Symbol的市场价格。
- Instrument是选择权策略Strategy的设定:一个合约等于100股、截止日期、合约价、Put或Call。
- Quantity是合约数量,负数是卖期权,正数是买期权。
- Days to Expiration是期权合约到期日。
- Trade Price是此交易建仓时的选择权价值,对照现在价值Mark可计算出此仓位的获利。
- Delta、Theta、Vega为管控期权风险的希腊字母。
- Signal Days表示离交易进场时看涨或看跌讯号出现的天数,当此栏是空白时表示讯号已结束,也是我们开出场的时候了。
- Unrealised ROC是仓位目前未出帐的获利资料。
- 可看到目前交易自从建仓开始的获利P/L Open和当日获利P/L Day。
如何阅读股票仓位
股票仓位可看帐户持有股票的数量:
- Total Portfolio Value是现在股票仓位的价值,可从Valuation Gain得知现在持有股票价值的涨跌。
- 用平均殖利率Average Dividend Yield计算预估的年股息Projected Annual Dividends,再跟当年实际的股息Dividends YTD比对。
- P/L Day记录当天的价值涨跌。
浏览每笔股票交易的获利情况,可参考以下方式解读数据:
- 每个股票Symbol提供公司名称Description。
- Sector、Industry和Country让我们用产业别和国家分散我们的投资,有效的管控风险。
- Upside代表基本面分析出的合理价Fair Value比市场价Last高的比例,Upside越高表示股票上涨的潜力越高。
- 持股的成本Total Cost由交易价格Trade Price乘以股数Quantity计算而成,可用来比较现在股票仓位的市值Market Value。
- 投资组合Portfolio记录此股票仓位占总持有股票仓位的比例。
- Valuation Gain记录此仓位目前的涨跌。
- 股票的殖利率Dividend Yield可用来对照当年的股息Dividends YTD。
- P/L Day记录当天的价值涨跌。