
看涨Put垂直价差清单
专门为美股选择权交易设计的期权Put垂直价差分析工具,让你轻松找到短期内高机率上涨的美股、ETF期权交易。
整理今日美国股市期权交易量最高的股票,并用Call和Put的合约成交量预测市场对各个股票价格涨跌的期待。
| Symbol | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | IV | IV Perc | IV Rank | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 11,071 | 7,076 | 3,995 | 132,109 | 86% | 99% | 82% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAL | 72,437 | 42,050 | 30,387 | 1,465,031 | 63% | 80% | 6% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAOI | 46,601 | 33,282 | 13,319 | 191,873 | 142% | 69% | 44% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAP | 6,717 | 3,767 | 2,950 | 79,378 | 67% | 56% | 27% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AAPL | 727,681 | 436,958 | 290,723 | 3,863,208 | 23% | 26% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABBV | 66,418 | 62,423 | 3,995 | 174,567 | 27% | 40% | 9% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABNB | 6,269 | 3,226 | 3,043 | 68,687 | 39% | 51% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABT | 13,585 | 7,322 | 6,263 | 159,832 | 45% | 98% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ABVX | 9,930 | 6,875 | 3,055 | 92,256 | 71% | 18% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ACN | 15,438 | 11,279 | 4,159 | 144,596 | 51% | 77% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADBE | 41,574 | 29,848 | 11,726 | 402,655 | 51% | 81% | 44% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADEA | 504 | 396 | 108 | 30,088 | 205% | 95% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADI | 5,313 | 2,629 | 2,684 | 30,662 | 61% | 97% | 82% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ADM | 864 | 516 | 348 | 34,658 | 31% | 34% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AEHR | 30,388 | 23,962 | 6,426 | 40,903 | 216% | 98% | 77% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AEM | 6,247 | 4,022 | 2,225 | 38,893 | 46% | 49% | 33% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AEVA | 880 | 450 | 430 | 29,025 | 107% | 12% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AFRM | 7,271 | 4,797 | 2,474 | 100,908 | 63% | 29% | 23% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AGNC | 23,770 | 8,120 | 15,650 | 307,362 | 34% | 52% | 23% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AKAM | 3,585 | 2,093 | 1,492 | 44,510 | 75% | 88% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ALAB | 19,336 | 11,062 | 8,274 | 72,174 | 131% | 96% | 87% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ALB | 6,178 | 4,044 | 2,134 | 48,929 | 60% | 35% | 33% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ALK | 651 | 328 | 323 | 47,202 | 43% | 11% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMAT | 40,094 | 17,035 | 23,059 | 258,355 | 99% | 99% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMD | 325,797 | 200,885 | 124,912 | 1,777,871 | 83% | 98% | 96% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMGN | 9,379 | 5,227 | 4,152 | 39,203 | 31% | 72% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMKR | 3,652 | 2,537 | 1,115 | 84,483 | 162% | 99% | 61% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMPX | 4,479 | 2,354 | 2,125 | 191,784 | 109% | 47% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AMZN | 510,441 | 358,645 | 151,796 | 3,749,451 | 35% | 67% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ANET | 18,012 | 11,153 | 6,859 | 205,305 | 77% | 92% | 68% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APA | 4,234 | 3,457 | 777 | 73,974 | 56% | 71% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APH | 2,712 | 1,843 | 869 | 74,053 | 62% | 88% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APLD | 64,572 | 50,746 | 13,826 | 507,170 | 108% | 44% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APO | 1,592 | 780 | 812 | 36,481 | 40% | 39% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| APP | 21,834 | 13,485 | 8,349 | 128,013 | 82% | 77% | 41% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AR | 2,700 | 2,019 | 681 | 151,752 | 40% | 22% | 17% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ARCC | 1,101 | 862 | 239 | 60,544 | 37% | 64% | 53% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ARES | 6,221 | 3,992 | 2,229 | 26,464 | 63% | 77% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ARM | 74,654 | 43,651 | 31,003 | 426,070 | 114% | 98% | 81% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AS | 413 | 389 | 24 | 31,720 | 80% | 86% | 25% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASML | 33,295 | 18,290 | 15,005 | 75,337 | 81% | 99% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASST | 8,962 | 6,461 | 2,501 | 263,017 | 168% | 96% | 93% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASTS | 84,946 | 51,372 | 33,574 | 941,735 | 98% | 23% | 34% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ASX | 3,862 | 2,513 | 1,349 | 72,724 | 124% | 83% | 89% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AVAV | 3,688 | 2,742 | 946 | 25,093 | 77% | 63% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AVGO | 157,059 | 96,907 | 60,152 | 1,403,107 | 52% | 73% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AXP | 12,810 | 4,701 | 8,109 | 94,557 | 40% | 92% | 69% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| AXTI | 35,903 | 29,097 | 6,806 | 115,255 | 179% | 67% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| B | 12,824 | 8,941 | 3,883 | 365,697 | 43% | 32% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BA | 36,414 | 25,135 | 11,279 | 481,049 | 36% | 71% | 68% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BABA | 86,512 | 52,244 | 34,268 | 1,404,888 | 49% | 73% | 55% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BAC | 237,139 | 176,770 | 60,369 | 1,555,036 | 23% | 27% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BAX | 1,377 | 868 | 509 | 31,911 | 50% | 49% | 29% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BB | 59,995 | 35,361 | 24,634 | 591,916 | 107% | 56% | 46% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BBIO | 1,084 | 820 | 264 | 25,725 | 53% | 25% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BBY | 5,648 | 2,337 | 3,311 | 35,030 | 33% | 11% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BE | 110,378 | 51,410 | 58,968 | 688,346 | 164% | 98% | 83% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BHP | 3,543 | 890 | 2,653 | 35,677 | 46% | 81% | 23% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BIDU | 50,175 | 38,142 | 12,033 | 219,436 | 56% | 71% | 50% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BIIB | 4,206 | 3,189 | 1,017 | 28,513 | 47% | 73% | 55% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BKNG | 7,220 | 4,435 | 2,785 | 139,665 | 40% | 61% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BKR | 766 | 635 | 131 | 42,398 | 74% | 92% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BMY | 28,594 | 10,205 | 18,389 | 407,698 | 37% | 80% | 47% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BNY | 7,863 | 2,671 | 5,192 | 51,874 | 26% | 6% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BP | 36,546 | 31,286 | 5,260 | 328,724 | 33% | 68% | 10% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BRK-B | 10,754 | 5,772 | 4,982 | 282,458 | 18% | 72% | 62% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BROS | 2,236 | 1,675 | 561 | 30,306 | 69% | 75% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BSX | 28,022 | 18,586 | 9,436 | 532,175 | 54% | 97% | 70% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BTDR | 7,982 | 5,764 | 2,218 | 476,146 | 141% | 79% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BTI | 11,126 | 10,866 | 260 | 48,091 | 55% | 69% | 92% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BTU | 4,481 | 3,527 | 954 | 27,502 | 73% | 71% | 43% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| BX | 10,758 | 7,099 | 3,659 | 198,259 | 47% | 73% | 95% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| C | 189,147 | 110,825 | 78,322 | 726,546 | 38% | 80% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAG | 19,562 | 5,823 | 13,739 | 143,408 | 66% | 98% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAPR | 6,754 | 2,081 | 4,673 | 40,010 | 156% | 94% | 72% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CARR | 414 | 253 | 161 | 39,241 | 45% | 64% | 33% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CART | 3,439 | 1,315 | 2,124 | 50,464 | 51% | 50% | 19% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAT | 23,685 | 8,193 | 15,492 | 140,547 | 51% | 97% | 81% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CAVA | 14,501 | 3,216 | 11,285 | 44,193 | 55% | 36% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CCJ | 11,796 | 5,724 | 6,072 | 239,921 | 56% | 43% | 27% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CCL | 20,282 | 10,158 | 10,124 | 664,197 | 46% | 43% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CDE | 21,607 | 18,336 | 3,271 | 338,825 | 80% | 42% | 6% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CDNS | 2,438 | 618 | 1,820 | 49,162 | 65% | 95% | 54% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CEG | 10,400 | 4,501 | 5,899 | 129,149 | 59% | 74% | 53% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CELH | 15,896 | 10,878 | 5,018 | 330,955 | 71% | 77% | 39% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CF | 3,468 | 2,201 | 1,267 | 31,218 | 57% | 76% | 43% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CG | 1,994 | 1,945 | 49 | 243,563 | 88% | 96% | 58% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CHTR | 3,525 | 2,179 | 1,346 | 52,701 | 99% | 97% | 79% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CHWY | 9,474 | 6,565 | 2,909 | 145,559 | 53% | 57% | 33% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CHYM | 519 | 216 | 303 | 44,218 | -50016% | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CIFR | 72,802 | 58,651 | 14,151 | 823,767 | 115% | 44% | 32% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CL | 1,512 | 733 | 779 | 32,375 | 38% | 98% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CLS | 4,527 | 2,839 | 1,688 | 42,947 | 97% | 91% | 64% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CLSK | 191,089 | 147,076 | 44,013 | 572,210 | 91% | 35% | 85% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CLX | 4,241 | 2,695 | 1,546 | 66,402 | 2980160% | 100% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CMCSA | 21,231 | 13,351 | 7,880 | 602,556 | 49% | 93% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CME | 1,856 | 1,193 | 663 | 25,881 | 40% | 95% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CMG | 27,990 | 18,877 | 9,113 | 457,736 | 47% | 78% | 4% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CNC | 9,889 | 3,805 | 6,084 | 82,871 | 62% | 78% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CNQ | 2,835 | 2,591 | 244 | 57,143 | 38% | 73% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COF | 10,193 | 7,602 | 2,591 | 77,176 | 53% | 98% | 94% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COHR | 10,453 | 5,874 | 4,579 | 108,012 | 112% | 92% | 74% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COIN | 120,769 | 91,691 | 29,078 | 682,331 | 83% | 94% | 58% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COP | 8,015 | 4,753 | 3,262 | 140,408 | 31% | 43% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COPX | 9,202 | 5,182 | 4,020 | 196,699 | 45% | 34% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CORZ | 26,422 | 20,399 | 6,023 | 526,946 | 109% | 88% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| COST | 37,358 | 16,696 | 20,662 | 166,379 | 23% | 59% | 36% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CPB | 3,746 | 2,283 | 1,463 | 75,862 | 43% | 80% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CPNG | 17,319 | 9,998 | 7,321 | 399,568 | 62% | 80% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CPRT | 2,875 | 545 | 2,330 | 33,075 | 120% | 98% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRCL | 80,359 | 60,731 | 19,628 | 525,750 | 102% | 86% | 59% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRDO | 12,559 | 6,614 | 5,945 | 99,624 | 118% | 85% | 59% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRK | 1,382 | 967 | 415 | 27,456 | 34% | 1% | 6% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRM | 70,892 | 42,484 | 28,408 | 701,201 | 52% | 81% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRSP | 5,498 | 4,689 | 809 | 30,394 | 66% | 43% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRWD | 142,854 | 86,715 | 56,139 | 725,217 | 70% | 95% | 61% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CRWV | 201,986 | 113,182 | 88,804 | 1,437,573 | 92% | 48% | 27% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CSCO | 40,032 | 29,273 | 10,759 | 531,396 | 43% | 90% | 97% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CSIQ | 4,734 | 2,744 | 1,990 | 30,585 | 119% | 83% | 75% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CSX | 6,754 | 5,225 | 1,529 | 96,170 | 27% | 38% | 15% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CTSH | 2,829 | 1,536 | 1,293 | 67,064 | 95% | 98% | 4% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVE | 3,894 | 2,065 | 1,829 | 41,300 | 60% | 79% | 56% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVNA | 66,216 | 49,163 | 17,053 | 668,932 | 88% | 86% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVS | 10,560 | 6,240 | 4,320 | 126,556 | 40% | 82% | 42% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CVX | 30,445 | 22,267 | 8,178 | 367,572 | 27% | 45% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CXW | 1,223 | 1,200 | 23 | 40,783 | 101% | 95% | 44% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CYTK | 1,424 | 1,369 | 55 | 40,102 | 71% | 44% | 96% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| CZR | 1,617 | 1,536 | 81 | 109,695 | 22% | 4% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| D | 5,407 | 3,072 | 2,335 | 40,678 | 55% | 97% | 74% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DAL | 14,790 | 9,183 | 5,607 | 233,254 | 40% | 19% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DASH | 2,644 | 1,233 | 1,411 | 48,836 | 61% | 71% | 37% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DDOG | 15,789 | 11,190 | 4,599 | 87,166 | 86% | 93% | 61% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DELL | 79,285 | 42,234 | 37,051 | 291,461 | 87% | 93% | 68% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DFTX | 3,291 | 2,918 | 373 | 41,841 | 85% | 51% | 26% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DG | 8,345 | 4,696 | 3,649 | 38,475 | 45% | 72% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DHR | 4,877 | 4,436 | 441 | 32,729 | 43% | 86% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DHT | 9,562 | 8,212 | 1,350 | 81,333 | 84% | 86% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DIA | 38,849 | 23,574 | 15,275 | 227,125 | 12% | 23% | 18% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DINO | 32,256 | 3,532 | 28,724 | 74,475 | 33% | 7% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DIS | 38,841 | 23,577 | 15,264 | 458,576 | 27% | 46% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DKNG | 28,736 | 15,007 | 13,729 | 496,798 | 59% | 59% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DLO | 1,385 | 1,004 | 381 | 131,654 | 490% | 99% | 18% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DOCN | 4,895 | 3,053 | 1,842 | 35,423 | 116% | 90% | 11% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DOCU | 4,286 | 1,985 | 2,301 | 29,949 | 55% | 51% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DOW | 14,877 | 9,081 | 5,796 | 295,389 | 58% | 79% | 54% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DUK | 876 | 447 | 429 | 35,686 | 81% | 100% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DVN | 36,552 | 33,553 | 2,999 | 496,379 | 38% | 49% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| DXCM | 1,473 | 792 | 681 | 25,946 | 48% | 45% | 30% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EBAY | 4,376 | 3,304 | 1,072 | 42,825 | 43% | 67% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ECHO | 16,345 | 5,182 | 11,163 | 385,847 | 60% | 14% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EEM | 106,898 | 32,818 | 74,080 | 1,726,750 | 40% | 90% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EFA | 6,228 | 1,377 | 4,851 | 290,220 | 15% | 37% | 99% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EL | 1,573 | 935 | 638 | 64,921 | 49% | 54% | 28% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ELF | 6,859 | 2,798 | 4,061 | 54,124 | 80% | 78% | 40% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ENPH | 20,522 | 9,439 | 11,083 | 202,025 | 92% | 75% | 51% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EOG | 4,776 | 4,079 | 697 | 40,224 | 33% | 50% | 27% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EPD | 4,552 | 3,137 | 1,415 | 101,756 | 23% | 71% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EQT | 7,643 | 4,566 | 3,077 | 195,595 | 37% | 44% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ETN | 5,538 | 1,479 | 4,059 | 30,533 | 74% | 100% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ETSY | 3,930 | 2,567 | 1,363 | 41,568 | 75% | 86% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EWJ | 6,861 | 849 | 6,012 | 60,322 | 22% | 38% | 27% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EWT | 741 | 601 | 140 | 45,571 | 60% | 93% | 3% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EWW | 34 | 13 | 21 | 206 | 49% | 91% | 36% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EWY | 137,591 | 47,864 | 89,727 | 736,533 | 81% | 83% | 64% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EWZ | 141,844 | 111,811 | 30,033 | 2,877,230 | 38% | 85% | 25% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| EXE | 7,353 | 6,659 | 694 | 178,350 | 48% | 80% | 20% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| F | 46,405 | 30,375 | 16,030 | 1,532,265 | 41% | 60% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FAST | 10,467 | 4,627 | 5,840 | 48,753 | 69% | 97% | 62% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FCEL | 22,367 | 16,039 | 6,328 | 113,560 | 156% | 30% | 25% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FCX | 35,788 | 20,709 | 15,079 | 748,272 | 52% | 62% | 60% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FIG | 168,533 | 139,400 | 29,133 | 474,811 | 104% | 76% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FISV | 12,064 | 7,658 | 4,406 | 175,658 | 65% | 88% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLEX | 3,795 | 2,449 | 1,346 | 37,538 | 85% | 89% | 42% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLR | 4,154 | 2,644 | 1,510 | 75,097 | 93% | 95% | 73% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLUT | 3,951 | 1,223 | 2,728 | 35,475 | 70% | 83% | 47% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FLY | 7,076 | 4,958 | 2,118 | 80,774 | 133% | 72% | 39% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FROG | 1,234 | 925 | 309 | 52,503 | 74% | 59% | 28% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FSLR | 10,016 | 5,690 | 4,326 | 207,495 | 73% | 84% | 56% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FSLY | 4,598 | 3,953 | 645 | 76,948 | 102% | 68% | 39% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FTNT | 15,106 | 10,013 | 5,093 | 101,166 | 69% | 90% | 71% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FUTU | 4,501 | 2,387 | 2,114 | 33,104 | 68% | 81% | 48% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FXE | 653 | 26 | 627 | 20,003 | 13% | 86% | 70% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| FXI | 49,784 | 33,075 | 16,709 | 1,550,002 | 29% | 80% | 15% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GAP | 12,068 | 3,520 | 8,548 | 62,478 | 51% | 55% | 22% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GDS | 894 | 854 | 40 | 47,402 | 82% | 65% | 25% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GDX | 94,969 | 57,304 | 37,665 | 1,202,899 | 43% | 40% | 39% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GDXJ | 4,430 | 2,983 | 1,447 | 49,706 | 59% | 64% | 39% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GE | 10,425 | 4,597 | 5,828 | 109,712 | 52% | 99% | 73% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GEHC | 7,027 | 4,703 | 2,324 | 27,482 | 40% | 67% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GEO | 5,823 | 4,653 | 1,170 | 83,362 | 73% | 66% | 2% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GEV | 10,821 | 3,985 | 6,836 | 72,446 | 73% | 99% | 90% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GILD | 5,383 | 3,999 | 1,384 | 90,565 | 34% | 62% | 35% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GIS | 5,284 | 3,667 | 1,617 | 152,037 | 47% | 75% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GLD | 270,518 | 73,734 | 196,784 | 2,123,944 | 23% | 64% | 31% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GLNG | 227 | 153 | 74 | 36,455 | 88% | 94% | 92% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GLW | 28,365 | 14,761 | 13,604 | 303,337 | 100% | 98% | 17% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GLXY | 13,949 | 11,469 | 2,480 | 231,433 | 116% | 88% | 18% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GM | 7,837 | 4,490 | 3,347 | 138,009 | 41% | 76% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GME | 99,429 | 88,241 | 11,188 | 1,362,449 | 23% | 0% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GOOG | 112,943 | 80,561 | 32,382 | 1,011,708 | 41% | 88% | 47% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GOOGL | 307,785 | 233,732 | 74,053 | 1,860,937 | 42% | 89% | 51% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GRPN | 9,760 | 9,221 | 539 | 66,069 | 152% | 93% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GRRR | 1,311 | 813 | 498 | 25,809 | 110% | 55% | 4% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GS | 101,683 | 64,321 | 37,362 | 226,122 | 44% | 98% | 85% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| GTLB | 6,841 | 5,630 | 1,211 | 52,049 | 67% | 38% | 19% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HAL | 7,693 | 3,487 | 4,206 | 224,476 | 40% | 47% | 49% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HCA | 8,979 | 3,352 | 5,627 | 26,393 | 46% | 93% | 45% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HD | 17,172 | 13,816 | 3,356 | 145,280 | 31% | 77% | 0% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HIMS | 56,080 | 38,421 | 17,659 | 627,720 | 111% | 88% | 55% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HIMX | 902 | 617 | 285 | 27,451 | 149% | 93% | 78% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HL | 16,096 | 12,689 | 3,407 | 455,319 | 75% | 36% | 38% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HON | 2,341 | 1,347 | 994 | 26,231 | 53% | 98% | 85% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HOOD | 171,734 | 118,369 | 53,365 | 1,298,679 | 79% | 91% | 58% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HPE | 29,351 | 18,845 | 10,506 | 282,583 | 89% | 98% | 90% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HPQ | 23,295 | 11,100 | 12,195 | 227,066 | 51% | 73% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| HUT | 18,571 | 12,592 | 5,979 | 71,333 | 118% | 71% | 29% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IBKR | 3,014 | 2,049 | 965 | 31,741 | 54% | 91% | 59% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IBM | 493,613 | 273,436 | 220,177 | 536,489 | 71% | 99% | 46% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IEF | 11,149 | 7,163 | 3,986 | 119,020 | 7% | 59% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| INDA | 274 | 103 | 171 | 21,123 | 28% | 85% | 98% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| INFY | 31,376 | 15,851 | 15,525 | 46,784 | 129% | 99% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| INTC | 565,791 | 400,664 | 165,127 | 3,750,323 | 99% | 96% | 91% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| INTU | 13,105 | 6,716 | 6,389 | 102,468 | 56% | 71% | 46% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IONQ | 95,936 | 32,850 | 63,086 | 567,730 | 96% | 49% | 40% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IONS | 10,944 | 6,520 | 4,424 | 37,271 | 50% | 42% | 12% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IOT | 8,807 | 8,171 | 636 | 59,377 | 58% | 39% | 21% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IREN | 269,426 | 138,669 | 130,757 | 2,139,010 | 126% | 80% | 51% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| ISRG | 27,428 | 10,952 | 16,476 | 82,323 | 76% | 100% | 100% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IWM | 1,550,280 | 576,307 | 973,973 | 5,324,662 | 17% | 10% | 19% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| IYR | 2,322 | 2,139 | 183 | 25,798 | 19% | 60% | 1% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
| JACK | 1,251 | 1,096 | 155 | 34,429 | 224% | 97% | 52% | 2026-09-18 | 2026-07-15 |
