
台股分析神器
提供台股基本面和财报分析,让你找到高殖利率、最适合长期投资的交易机会。
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 51% | 17% | 23% | 6,706 | 2,843 | 3,863 | 143,002 | 6 | 2026-10-15 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AAL | 47% | 29% | 3% | 80,127 | 31,856 | 48,271 | 1,209,784 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AAOI | 88% | 6% | 4% | 90,293 | 55,901 | 34,392 | 286,259 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AAPL | 25% | 44% | 0% | 1,087,629 | 707,415 | 380,214 | 4,020,236 | 24 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ABBV | 30% | 53% | 9% | 7,681 | 5,107 | 2,574 | 190,342 | 21 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ABNB | 39% | 50% | 32% | 6,901 | 3,042 | 3,859 | 83,766 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ABT | 33% | 85% | 1% | 4,248 | 2,621 | 1,627 | 93,708 | 12 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ABVX | 70% | 20% | 99% | 12,064 | 8,684 | 3,380 | 97,529 | 66 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ACN | 55% | 77% | 2% | 28,428 | 20,809 | 7,619 | 181,304 | 69 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ADBE | 46% | 58% | 38% | 46,641 | 28,126 | 18,515 | 385,798 | 61 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ADI | 35% | 15% | 21% | 3,229 | 1,566 | 1,663 | 48,128 | 53 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ADM | 32% | 25% | 90% | 1,172 | 821 | 351 | 27,556 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AEHR | 94% | 6% | 21% | 9,243 | 6,629 | 2,614 | 50,056 | -1 | 2026-10-08 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AEM | 40% | 12% | 16% | 2,534 | 1,467 | 1,067 | 42,995 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AFRM | 75% | 65% | 37% | 12,471 | 6,759 | 5,712 | 147,745 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AG | 43% | 0% | 0% | 39,213 | 26,834 | 12,379 | 562,392 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AGI | 56% | 57% | 16% | 3,411 | 2,854 | 557 | 53,931 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AI | 48% | 5% | 6% | 6,628 | 3,969 | 2,659 | 220,090 | 61 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AKAM | 51% | 32% | 28% | 17,281 | 12,123 | 5,158 | 156,782 | 32 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ALAB | 83% | 23% | 23% | 28,415 | 15,562 | 12,853 | 125,831 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ALB | 49% | 7% | 12% | 9,451 | 3,054 | 6,397 | 75,358 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ALK | 26% | 1% | 42% | 8,564 | 6,841 | 1,723 | 34,467 | 11 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AMAT | 55% | 45% | 16% | 38,934 | 18,934 | 20,000 | 290,440 | 34 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AMBA | 98% | 71% | 76% | 7,524 | 5,176 | 2,348 | 38,827 | 53 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AMD | 49% | 14% | 21% | 534,995 | 292,218 | 242,777 | 2,092,522 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AMGN | 26% | 21% | 23% | 4,176 | 2,111 | 2,065 | 47,916 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AMKR | 73% | 39% | 15% | 5,539 | 2,613 | 2,926 | 76,572 | 17 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AMZN | 28% | 24% | 39% | 635,750 | 431,887 | 203,863 | 4,174,863 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ANET | 48% | 16% | 18% | 22,473 | 12,664 | 9,809 | 184,034 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| APA | 42% | 19% | 21% | 7,845 | 5,598 | 2,247 | 80,220 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| APH | 53% | 62% | 1% | 9,830 | 4,933 | 4,897 | 133,449 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| APO | 45% | 49% | 39% | 9,691 | 7,671 | 2,020 | 95,686 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| APP | 63% | 33% | 21% | 29,632 | 17,980 | 11,652 | 203,426 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| APPS | 54% | 2% | 9% | 3,424 | 3,050 | 374 | 52,040 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ARCC | 17% | 10% | 32% | 1,746 | 1,368 | 378 | 58,670 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ARM | 69% | 52% | 34% | 105,829 | 58,877 | 46,952 | 535,396 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AS | 57% | 46% | 25% | 694 | 504 | 190 | 54,164 | 46 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ASML | 47% | 42% | 33% | 23,226 | 12,584 | 10,642 | 75,678 | 5 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ASST | 77% | 10% | 91% | 23,057 | 16,810 | 6,247 | 1,169,176 | 35 | 2026-11-13 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ASX | 74% | 47% | 88% | 4,992 | 1,765 | 3,227 | 98,934 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AVAV | 54% | 4% | 10% | 4,572 | 2,322 | 2,250 | 31,133 | 60 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AVGO | 39% | 16% | 17% | 417,810 | 255,998 | 161,812 | 1,960,191 | 62 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AXP | 32% | 62% | 43% | 22,023 | 17,418 | 4,605 | 93,451 | 14 | 2026-10-23 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AXTI | 117% | 14% | 0% | 38,189 | 16,734 | 21,455 | 156,914 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| AZN | 28% | 37% | 94% | 1,467 | 1,052 | 415 | 52,886 | 21 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| B | 35% | 1% | 99% | 11,411 | 8,430 | 2,981 | 412,408 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BA | 36% | 63% | 67% | 95,504 | 55,501 | 40,003 | 701,828 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BABA | 34% | 3% | 13% | 151,294 | 101,344 | 49,950 | 1,576,083 | 53 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BAC | 31% | 77% | 0% | 273,445 | 129,846 | 143,599 | 1,825,015 | 5 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BBY | 38% | 29% | 100% | 3,366 | 1,276 | 2,090 | 34,366 | 46 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BE | 77% | 3% | 7% | 190,461 | 110,615 | 79,846 | 706,548 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BHF | 157% | 94% | 36% | 5,050 | 4,053 | 997 | 26,398 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BHP | 48% | 83% | 26% | 2,241 | 690 | 1,551 | 68,902 | 137 | 2027-02-23 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BIDU | 32% | 1% | 4% | 36,970 | 21,914 | 15,056 | 233,193 | 46 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BKNG | 34% | 31% | 26% | 13,826 | 4,984 | 8,842 | 116,756 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BMY | 34% | 69% | 89% | 32,818 | 21,113 | 11,705 | 443,095 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BN | 27% | 10% | 1% | 7,506 | 983 | 6,523 | 41,018 | 34 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BP | 35% | 71% | 14% | 30,705 | 20,286 | 10,419 | 284,374 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BRK-B | 15% | 40% | 21% | 31,281 | 16,885 | 14,396 | 317,680 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| BRZE | 113% | 73% | 99% | 3,695 | 3,587 | 108 | 29,528 | 67 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BSX | 47% | 85% | 46% | 22,053 | 11,896 | 10,157 | 413,966 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| BX | 43% | 51% | 39% | 19,919 | 3,515 | 16,404 | 227,824 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| C | 37% | 76% | 3% | 32,729 | 20,900 | 11,829 | 560,174 | 4 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CAG | 43% | 73% | 46% | 4,462 | 2,631 | 1,831 | 97,092 | 84 | 2027-01-01 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CARR | 41% | 37% | 28% | 984 | 753 | 231 | 38,339 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CART | 50% | 38% | 18% | 1,244 | 731 | 513 | 36,097 | 39 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CAT | 45% | 75% | 44% | 27,913 | 14,606 | 13,307 | 125,222 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CAVA | 58% | 36% | 23% | 11,187 | 8,888 | 2,299 | 92,283 | 32 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CCJ | 56% | 40% | 23% | 29,713 | 7,636 | 22,077 | 315,483 | 21 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CCL | 43% | 29% | 0% | 20,568 | 14,274 | 6,294 | 687,223 | 70 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CCXI | 76% | 15% | 14% | 4,704 | 3,784 | 920 | 69,253 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| CDE | 50% | 0% | 0% | 9,924 | 5,796 | 4,128 | 255,176 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CEG | 50% | 35% | 3% | 21,613 | 10,705 | 10,908 | 142,716 | 31 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CELH | 49% | 11% | 12% | 18,516 | 12,528 | 5,988 | 421,641 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CF | 43% | 29% | 23% | 4,786 | 3,871 | 915 | 33,940 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CG | 62% | 74% | 1% | 5,038 | 972 | 4,066 | 28,751 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CHTR | 63% | 67% | 3% | 7,010 | 4,861 | 2,149 | 58,330 | 28 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CHWY | 43% | 14% | 20% | 11,215 | 7,911 | 3,304 | 162,765 | 55 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CHYM | 43% | 6% | 99% | 5,103 | 4,940 | 163 | 28,611 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CI | 40% | 73% | 4% | 1,385 | 1,068 | 317 | 29,667 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CIEN | 68% | 18% | 100% | 9,178 | 4,250 | 4,928 | 50,485 | 62 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CIFR | 94% | 8% | 18% | 295,569 | 195,674 | 99,895 | 1,423,878 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CLF | 78% | 73% | 0% | 23,505 | 14,339 | 9,166 | 443,068 | 10 | 2026-10-19 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CLS | 67% | 13% | 18% | 12,236 | 6,774 | 5,462 | 67,393 | 17 | 2026-10-26 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CLSK | 76% | 6% | 15% | 83,546 | 72,096 | 11,450 | 590,538 | 68 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CMCSA | 43% | 77% | 3% | 34,912 | 7,570 | 27,342 | 532,340 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CME | 40% | 92% | 0% | 4,491 | 3,195 | 1,296 | 25,357 | 12 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CMG | 49% | 79% | 4% | 218,531 | 185,388 | 33,143 | 753,074 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CNC | 49% | 37% | 0% | 3,644 | 1,047 | 2,597 | 85,249 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CNQ | 32% | 28% | 20% | 1,470 | 1,010 | 460 | 48,796 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| COF | 34% | 41% | 39% | 3,819 | 2,615 | 1,204 | 64,888 | 11 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| COHR | 71% | 13% | 16% | 41,596 | 18,479 | 23,117 | 182,244 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| COIN | 61% | 18% | 28% | 158,135 | 112,105 | 46,030 | 682,956 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| COP | 37% | 69% | 0% | 10,815 | 5,790 | 5,025 | 159,712 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| COPX | 44% | 22% | 48% | 4,220 | 2,173 | 2,047 | 141,216 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| CORZ | 70% | 6% | 12% | 147,639 | 138,620 | 9,019 | 716,520 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| COST | 18% | 3% | 15% | 34,389 | 18,332 | 16,057 | 179,197 | 62 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CPB | 35% | 38% | 100% | 3,981 | 2,836 | 1,145 | 75,301 | 61 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CPNG | 65% | 82% | 59% | 7,520 | 5,465 | 2,055 | 293,497 | 32 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CPRI | 97% | 67% | 14% | 1,522 | 1,361 | 161 | 35,212 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CPRT | 26% | 10% | 0% | 2,897 | 2,022 | 875 | 54,769 | 40 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRCL | 65% | 6% | 7% | 59,684 | 34,276 | 25,408 | 528,382 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRDO | 80% | 13% | 15% | 31,496 | 17,549 | 13,947 | 174,688 | 54 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRGY | 74% | 28% | 100% | 4,129 | 2,932 | 1,197 | 28,874 | 31 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRK | 47% | 5% | 88% | 1,738 | 1,356 | 382 | 36,177 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRM | 39% | 27% | 29% | 40,017 | 20,948 | 19,069 | 419,815 | 60 | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRWD | 49% | 37% | 31% | 95,101 | 37,538 | 57,563 | 478,875 | 53 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CRWV | 66% | 2% | 2% | 431,289 | 199,658 | 231,631 | 2,176,690 | 38 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CSCO | 28% | 30% | 97% | 38,081 | 24,716 | 13,365 | 556,810 | 40 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CSGP | 63% | 40% | 100% | 3,410 | 2,906 | 504 | 43,330 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CSX | 30% | 58% | 96% | 1,132 | 900 | 232 | 36,394 | 12 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CTSH | 63% | 86% | 4% | 4,301 | 1,985 | 2,316 | 28,978 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CVE | 69% | 87% | 56% | 7,156 | 1,922 | 5,234 | 45,990 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CVNA | 71% | 48% | 29% | 32,157 | 14,771 | 17,386 | 378,983 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CVS | 36% | 71% | 61% | 10,995 | 5,290 | 5,705 | 151,371 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CVX | 29% | 56% | 99% | 37,696 | 25,750 | 11,946 | 387,395 | 21 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| CXW | 43% | 16% | 26% | 677 | 319 | 358 | 38,806 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| D | 11% | 0% | 1% | 874 | 816 | 58 | 25,698 | 21 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DAL | 51% | 76% | 100% | 86,851 | 40,920 | 45,931 | 386,692 | 0 | 2026-10-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DASH | 51% | 38% | 26% | 3,908 | 1,875 | 2,033 | 45,829 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DDOG | 57% | 31% | 26% | 9,787 | 3,706 | 6,081 | 62,687 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DECK | 56% | 73% | 33% | 3,440 | 1,917 | 1,523 | 24,830 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DELL | 56% | 38% | 27% | 98,695 | 53,939 | 44,756 | 310,376 | 53 | 2026-12-01 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DHR | 44% | 87% | 0% | 4,368 | 2,099 | 2,269 | 33,232 | 12 | 2026-10-21 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DHT | 44% | 25% | 15% | 9,054 | 7,395 | 1,659 | 126,266 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DIA | 13% | 30% | 20% | 54,744 | 29,912 | 24,832 | 191,007 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| DIS | 30% | 63% | 99% | 21,647 | 16,183 | 5,464 | 488,231 | 34 | 2026-11-12 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DKNG | 55% | 35% | 1% | 26,157 | 16,167 | 9,990 | 573,198 | 21 | 2026-10-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DKS | 40% | 17% | 11% | 2,717 | 1,679 | 1,038 | 50,066 | 46 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DLO | 91% | 74% | 3% | 2,857 | 2,643 | 214 | 95,822 | 40 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DOCN | 115% | 84% | 10% | 7,560 | 3,027 | 4,533 | 33,063 | 31 | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DOCU | 56% | 44% | 39% | 3,473 | 2,255 | 1,218 | 32,520 | 55 | 2026-12-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DOW | 45% | 31% | 79% | 8,443 | 6,155 | 2,288 | 202,335 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DUK | 28% | 58% | 32% | 2,128 | 1,011 | 1,117 | 35,588 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| DVN | 36% | 36% | 0% | 13,052 | 6,179 | 6,873 | 310,621 | 32 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| EBAY | 40% | 52% | 27% | 3,609 | 1,501 | 2,108 | 44,613 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ECHO | 47% | 15% | 14% | 21,658 | 12,794 | 8,864 | 187,852 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| EEM | 22% | 32% | 0% | 51,847 | 26,586 | 25,261 | 1,847,543 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| EFA | 15% | 30% | 19% | 212,086 | 15,151 | 196,935 | 387,544 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| EL | 52% | 57% | 30% | 1,791 | 1,156 | 635 | 40,774 | 24 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ELF | 60% | 22% | 18% | 4,309 | 2,569 | 1,740 | 34,728 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ENB | 24% | 32% | 99% | 1,078 | 954 | 124 | 34,355 | 28 | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ENPH | 64% | 21% | 20% | 12,396 | 9,198 | 3,198 | 216,358 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| EOG | 34% | 45% | 29% | 2,032 | 1,541 | 491 | 33,228 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| EPD | 22% | 47% | 0% | 1,178 | 771 | 407 | 30,616 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| EQT | 31% | 18% | 58% | 4,644 | 3,001 | 1,643 | 201,737 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ERAS | 163% | 68% | 100% | 16,056 | 13,422 | 2,634 | 96,928 | 33 | 2026-11-11 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ERO | 110% | 64% | 86% | 1,717 | 1,592 | 125 | 71,868 | 24 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ET | 24% | 46% | 38% | 10,271 | 8,646 | 1,625 | 678,149 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ETN | 43% | 56% | 27% | 3,633 | 1,318 | 2,315 | 30,190 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| ETSY | 61% | 55% | 33% | 5,636 | 3,682 | 1,954 | 49,726 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| EWJ | 25% | 39% | 3% | 2,361 | 462 | 1,899 | 28,080 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| EWT | 38% | 56% | 2% | 3,045 | 582 | 2,463 | 19,903 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| EWW | 19% | 7% | 11% | 125 | 41 | 84 | 1,309 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| EWY | 41% | 15% | 17% | 77,290 | 42,276 | 35,014 | 692,840 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| EWZ | 38% | 80% | 25% | 562,675 | 459,143 | 103,532 | 8,721,995 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| F | 39% | 51% | 0% | 62,497 | 45,717 | 16,780 | 1,167,540 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FANG | 52% | 91% | 31% | 4,104 | 3,632 | 472 | 31,073 | 24 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FAST | 66% | 96% | 62% | 1,037 | 676 | 361 | 41,953 | 5 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FCX | 50% | 40% | 54% | 20,305 | 11,438 | 8,867 | 618,579 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FISV | 38% | 12% | 100% | 6,631 | 3,537 | 3,094 | 91,009 | 25 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FRO | 69% | 79% | 0% | 27,539 | 12,250 | 15,289 | 116,433 | 52 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FRVO | 168% | 84% | 49% | 1,805 | 953 | 852 | 106,543 | 54 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FSLR | 52% | 21% | 18% | 18,635 | 10,946 | 7,689 | 384,372 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FSLY | 84% | 27% | 27% | 8,573 | 6,331 | 2,242 | 95,914 | 26 | 2026-11-04 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FSM | 271% | 95% | 100% | 1,586 | 1,397 | 189 | 40,477 | 152 | 2027-03-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FTNT | 51% | 70% | 30% | 5,536 | 2,753 | 2,783 | 58,297 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| FXE | 16% | 92% | 0% | 295 | 210 | 85 | 5,525 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| FXI | 26% | 59% | 15% | 14,253 | 3,936 | 10,317 | 1,015,504 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| GAP | 35% | 6% | 7% | 4,867 | 1,635 | 3,232 | 66,613 | 41 | 2026-11-19 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GDS | 88% | 76% | 29% | 9,965 | 4,955 | 5,010 | 69,367 | 46 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GDX | 40% | 8% | 14% | 138,724 | 98,129 | 40,595 | 1,385,247 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| GDXJ | 42% | 2% | 2% | 2,923 | 1,724 | 1,199 | 43,157 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| GE | 41% | 76% | 91% | 12,187 | 5,683 | 6,504 | 160,569 | 11 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GEN | 38% | 37% | 16% | 5,165 | 4,837 | 328 | 27,951 | 32 | 2026-11-10 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GEO | 50% | 19% | 21% | 3,949 | 3,249 | 700 | 146,202 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GEV | 48% | 19% | 22% | 17,402 | 9,291 | 8,111 | 108,452 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GFL | 84% | 69% | 97% | 29,682 | 24,122 | 5,560 | 513,342 | 19 | 2026-10-28 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GILD | 34% | 62% | 32% | 2,432 | 1,626 | 806 | 68,659 | 13 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GIS | 78% | 95% | 1% | 6,326 | 3,053 | 3,273 | 162,985 | 75 | 2026-12-23 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GLD | 19% | 8% | 6% | 355,559 | 183,073 | 172,486 | 3,889,557 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | ||
| GLW | 60% | 44% | 37% | 53,337 | 26,705 | 26,632 | 387,749 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GLXY | 90% | 22% | 9% | 32,022 | 14,158 | 17,864 | 217,754 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GM | 42% | 79% | 54% | 5,659 | 2,746 | 2,913 | 136,051 | 11 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GMAB | 124% | 83% | 67% | 3,408 | 2,395 | 1,013 | 51,214 | 27 | 2026-11-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GME | 65% | 92% | 0% | 440,722 | 377,995 | 62,727 | 1,775,535 | 61 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GOOG | 31% | 38% | 24% | 175,126 | 117,610 | 57,516 | 1,391,615 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GOOGL | 31% | 45% | 26% | 473,035 | 353,496 | 119,539 | 2,696,059 | 18 | 2026-10-27 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GS | 35% | 69% | 50% | 28,653 | 12,812 | 15,841 | 155,436 | 4 | 2026-10-13 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GSAT | 27% | 36% | 94% | 2,158 | 36 | 2,122 | 33,191 | 20 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| GTLB | 54% | 12% | 10% | 10,923 | 10,505 | 418 | 33,610 | 59 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
| HAL | 39% | 46% | 47% | 6,553 | 4,389 | 2,164 | 246,200 | 11 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 2026-10-09 |
