
高IV股票排行
整理今日美国股市隐含波动率最高的股票,用IV和Earnings Date找到价格最好的期权交易机会。
以图表技术分析预测不同期货的价格趋势,让你轻松找到期货获利机会。
| id | Symbol | Description | Last | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal | short | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 35 days | 2026-05-08 / 35 days | 2025-05-03 / 299 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Signal Entry | 0.7233 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 43 Days | 2026-05-11 / 45 Days | 2025-04-01 / 450 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Swing High/Low | 0.7266 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Fractal Energy | 35.07 | 54.8 | 37.48 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.69 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 6.75/27.05 | 12.97/23.40 | 90.03/82.76 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Signal | short | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2026-06-04 / 16 days | 2026-01-31 / 104 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Signal Entry | 1.3200 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-05-01 / 55 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Swing High/Low | 1.3657 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Fractal Energy | 45.3 | 61.7 | 50.37 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.32 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 7.85/22.31 | 17.18/23.65 | 68.08/65.88 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 62 days | 2025-09-17 / 202 days | 2024-05-31 / 540 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.7203 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-23 / 2 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2025-02-01 / 509 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.7041 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 27.56 | 40.04 | 51.85 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 4.83/11.92 | 4.15/8.52 | 73.18/74.90 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2025-09-18 / 201 days | 2026-01-29 / 106 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Signal Entry | 1.1422 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-23 / 2 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Swing High/Low | 1.1385 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Fractal Energy | 43.62 | 54.46 | 38.71 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.14 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 2.33/21.99 | 14.88/18.85 | 48.25/54.72 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | short | long |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 63 days | ||
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | ||
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 647 Days | 2024-09-16 / 647 Days | 2024-06-01 / 754 Days |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0072 | 0.0062 |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 78.79 | 49.23 | 48.54 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 0.00/0.00 | 0.00/11.11 | 30.56/26.59 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 35 days | 2026-04-15 / 52 days | 2024-01-03 / 647 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-08 / 17 Days | 2026-05-04 / 52 Days | 2022-04-01 / 1546 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.191 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 55.6 | 50.36 | 44.76 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 14.77/33.17 | 26.69/23.80 | 88.25/80.72 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 7 days | 2026-01-30 / 105 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-03-27 / 90 Days | 2026-02-16 / 129 Days | |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0551 | 0.0584 | |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 36.93 | 50.77 | 30.22 |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 13.33/32.53 | 46.15/43.66 | 85.19/86.45 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Signal | long | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Signal Days | 2026-04-01 / 62 days | 2025-08-05 / 233 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Signal Entry | 0.5729 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-04-06 / 80 Days | 2025-02-03 / 507 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Swing High/Low | 0.5695 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Fractal Energy | 39.94 | 62.37 | 64.78 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.57 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 3.26/20.22 | 12.33/31.53 | 76.49/64.50 |
| 57 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal | short | short | short |
| 58 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2025-09-18 / 201 days | 2026-01-29 / 106 days |
| 59 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Entry | 1.2465 | 1.2852 | 1.3188 |
| 60 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-04-20 / 66 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 61 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low | 1.2938 | 1.3219 | 1.3219 |
| 62 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Fractal Energy | 42.96 | 62.74 | 39.29 |
| 63 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 4.36/28.17 | 8.34/22.07 | 62.61/62.37 |
| 64 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 65 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-12 / 10 days | 2026-03-11 / 77 days | |
| 66 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Signal Entry | 96.2000 | 92.2300 | |
| 67 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 56 Days | 2026-04-27 / 59 Days | 2025-04-01 / 450 Days |
| 68 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 126.1 | 126.1 | 58.39 |
| 69 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 30.7 | 49.9 | 36.11 |
| 70 | BZ | Brent Crude Oil | 73.11 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 16.15/14.98 | 7.88/8.75 | 74.16/60.18 |
| 71 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 72 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Signal Days | 2026-06-04 / 16 days | 2026-02-24 / 88 days | 2026-04-09 / 56 days |
| 73 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Signal Entry | 4074.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 74 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-05-22 / 34 Days | 2026-02-23 / 122 Days | 2026-04-01 / 85 Days |
| 75 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Swing High/Low | 3651 | 2798 | 2992 |
| 76 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Fractal Energy | 31.1 | 40.87 | 37.48 |
| 77 | CC | Cocoa | 4982.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 86.91/81.45 | 32.13/30.18 | 15.01/14.89 |
| 78 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 79 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-05 / 15 days | 2026-05-12 / 33 days | 2026-01-09 / 120 days |
| 80 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Signal Entry | 95.4200 | 94.6800 | 56.4000 |
| 81 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 56 Days | 2026-03-09 / 108 Days | 2025-12-01 / 206 Days |
| 82 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 110.93 | 119.48 | 54.98 |
| 83 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 31.02 | 55.01 | 38.42 |
| 84 | CL | Crude Oil | 69.87 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 14.72/14.27 | 11.85/14.05 | 73.53/58.60 |
| 85 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Signal | short | long | long |
| 86 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-05-15 / 30 days | 2025-12-10 / 142 days | 2025-12-30 / 128 days |
| 87 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Signal Entry | 87.9700 | 62.1300 | 63.8000 |
| 88 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 43 Days | 2026-03-02 / 115 Days | 2026-03-01 / 116 Days |
| 89 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Swing High/Low | 88.88 | 60.71 | 60.71 |
| 90 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Fractal Energy | 48.33 | 42.11 | 43.02 |
| 91 | CT | Cotton | 76.86 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 47.87/65.03 | 17.73/10.70 | 76.75/71.18 |
| 92 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Signal | short | long | short |
| 93 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2025-07-02 / 257 days | 2025-10-01 / 192 days |
| 94 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Signal Entry | 15.8900 | 18.6500 | 17.0500 |
| 95 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-04-02 / 84 Days | 2026-02-02 / 143 Days | 2024-10-01 / 632 Days |
| 96 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Swing High/Low | 17.74 | 14.53 | 23.32 |
| 97 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Fractal Energy | 41.09 | 36.66 | 32.46 |
| 98 | DC | Class III Milk | 15.78 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 66.67/67.25 | 9.79/9.77 | 51.10/28.62 |
| 99 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Signal | long | long | |
| 100 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-12 / 10 days | 2026-06-12 / 10 days | |
| 101 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Signal Entry | 7248.2500 | 7247.7500 | |
| 102 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 87 Days | 2022-10-10 / 1354 Days | |
| 103 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Swing High/Low | 6359.5 | 3502 | |
| 104 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Fractal Energy | 57.74 | 35.52 | 28.46 |
| 105 | ES | E-Mini S&P 500 | 7466.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 50.66/60.31 | 59.38/67.17 | 95.26/91.29 |
| 106 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Signal | short | short | short |
| 107 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2026-01-31 / 104 days | 2026-01-31 / 104 days |
| 108 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Signal Entry | 4124.3999 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 109 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-01-29 / 147 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 110 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Swing High/Low | 5586.2002 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 111 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Fractal Energy | 31.08 | 51.33 | 27.76 |
| 112 | GC | Gold | 4012.80 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 16.28/44.26 | 16.49/21.87 | 47.17/61.60 |
| 113 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 114 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 115 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 116 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1176 Days | ||
| 117 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 118 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 119 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.33/63.48 | 33.43/23.10 | 9.07/9.94 |
| 120 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Signal | long | long | |
| 121 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Signal Days | 2026-06-11 / 11 days | 2026-02-25 / 87 days | |
| 122 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Signal Entry | 354.1500 | 361.4250 | |
| 123 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 21 Days | 2025-11-24 / 213 Days | |
| 124 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 125 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Fractal Energy | 33.09 | 51.55 | 45.53 |
| 126 | GF | WisdomTree International High D | 373.23 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 75.48/84.57 | 64.94/43.37 | 75.84/69.13 |
| 127 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Signal | short | long | short |
| 128 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Signal Days | 2026-06-10 / 12 days | 2025-07-03 / 256 days | |
| 129 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Signal Entry | 97.3750 | 109.0250 | |
| 130 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-05-18 / 38 Days | 2025-11-24 / 213 Days | 2022-07-01 / 1455 Days |
| 131 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Swing High/Low | 100.45 | 77.35 | 120.9 |
| 132 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Fractal Energy | 30.41 | 56.16 | 53.05 |
| 133 | HE | Lean Hogs | 96.58 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 21.27/32.19 | 31.24/39.45 | 63.94/44.57 |
| 134 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Signal | short | short | |
| 135 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Signal Days | 2026-06-04 / 16 days | 2026-06-06 / 14 days | 2024-06-04 / 538 days |
| 136 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Signal Entry | 6.6670 | 6.5250 | 4.6275 |
| 137 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 23 Days | 2026-06-01 / 24 Days | |
| 138 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Swing High/Low | 6.6525 | 6.6525 | |
| 139 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Fractal Energy | 4.99 | 39.13 | 48.33 |
| 140 | HG | Copper | 5.98 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 13.76/42.41 | 52.38/58.12 | 73.24/73.19 |
| 141 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Signal | short | short | long |
| 142 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-05-27 / 22 days | 2026-03-25 / 67 days | |
| 143 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Signal Entry | 3.7996 | 0.0000 | |
| 144 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 56 Days | 2026-03-23 / 94 Days | 2025-05-01 / 420 Days |
| 145 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 4.2957 | 4.8353 | 1.9338 |
| 146 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 36.3 | 54.55 | 33.33 |
| 147 | HO | Heating Oil | 3.10 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 25.93/17.41 | 11.79/14.00 | 78.10/60.73 |
| 148 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Signal | long | long | |
| 149 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Signal Days | 2026-06-16 / 8 days | 2026-06-16 / 8 days | |
| 150 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Signal Entry | 253.8000 | 253.8000 | |
| 151 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-06-09 / 16 Days | 2026-06-08 / 17 Days | |
| 152 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Swing High/Low | 242.7 | 242.7 | |
| 153 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Fractal Energy | 38.59 | 47.24 | 56.13 |
| 154 | KC | Coffee | 277.75 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 76.05/79.46 | 35.13/18.78 | 4.61/21.71 |
| 155 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Signal | short | short | |
| 156 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Signal Days | 2026-05-23 / 24 days | 2026-05-23 / 24 days | 2025-10-28 / 173 days |
| 157 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Signal Entry | 686.7500 | 686.7500 | 501.7500 |
| 158 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-05-12 / 44 Days | 2026-05-11 / 45 Days | |
| 159 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Swing High/Low | 720.5 | 720.5 | |
| 160 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Fractal Energy | 62.49 | 54.68 | 45.61 |
| 161 | KE | KC HRW Wheat | 625.75 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 32.59/55.25 | 17.96/16.66 | 82.04/77.89 |
| 162 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 163 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 164 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 165 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1141 Days | ||
| 166 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 167 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 168 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 40.95/39.95 | 16.15/24.82 | 18.74/33.52 |
| 169 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Signal | short | short | |
| 170 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Signal Days | 2026-05-09 / 34 days | 2026-06-24 / 2 days | |
| 171 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Signal Entry | 250.0500 | 247.6750 | |
| 172 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 56 Days | 2026-04-27 / 59 Days | |
| 173 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Swing High/Low | 258.725 | 258.725 | |
| 174 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Fractal Energy | 41.63 | 54.56 | 46.69 |
| 175 | LE | Live Cattle | 246.65 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 75.50/83.97 | 64.13/46.84 | 86.22/74.58 |
| 176 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 177 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-04-23 / 46 days | 2025-12-10 / 142 days | 2026-01-06 / 123 days |
| 178 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6930 | 4.8610 | 3.6410 |
| 179 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-28 / 58 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2024-03-01 / 846 Days |
| 180 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.483 | 7.827 | 1.481 |
| 181 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 60.73 | 54.08 | 42.88 |
| 182 | NG | Natural Gas | 3.26 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 54.32/63.29 | 65.76/72.35 | 17.24/32.53 |
| 183 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Signal | long | long | |
| 184 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-06-24 / 2 days | 2026-06-24 / 2 days | |
| 185 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Signal Entry | 30578.0000 | 30576.5000 | |
| 186 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 87 Days | 2022-10-10 / 1354 Days | |
| 187 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Swing High/Low | 23024.5 | 10484.75 | |
| 188 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Fractal Energy | 55.18 | 33.02 | 29.05 |
| 189 | NQ | Nasdaq 100 | 30065.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 51.72/62.95 | 64.53/69.27 | 91.94/83.99 |
| 190 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Signal | short | long | |
| 191 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Signal Days | 2026-06-10 / 12 days | 2025-12-03 / 147 days | 2024-11-05 / 428 days |
| 192 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Signal Entry | 164.0000 | 148.3000 | 492.2500 |
| 193 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-05-05 / 51 Days | 2025-11-24 / 213 Days | |
| 194 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Swing High/Low | 200 | 132.5 | |
| 195 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Fractal Energy | 62.16 | 60.31 | 44.57 |
| 196 | OJ | Orange Juice | 146.40 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 37.84/32.61 | 29.89/31.77 | 37.79/41.65 |
| 197 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Signal | short | short | long |
| 198 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2026-01-30 / 105 days | 2025-02-15 / 354 days |
| 199 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Signal Entry | 1239.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 200 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2024-08-01 / 693 Days |
| 201 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Swing High/Low | 2169.8999 | 2169.8999 | 822.8 |
| 202 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Fractal Energy | 41.12 | 33.81 | |
| 203 | PA | Palladium | 1181.00 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 0.00/32.09 | 20.26/12.69 | 29.38/46.29 |
| 204 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Signal | short | short | |
| 205 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Signal Days | 2026-06-24 / 2 days | 2026-01-28 / 107 days | 2025-08-05 / 233 days |
| 206 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Signal Entry | 1678.8000 | 2575.6001 | 1330.8000 |
| 207 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-02-27 / 118 Days | 2026-01-19 / 157 Days | |
| 208 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Swing High/Low | 2365.6001 | 2722.1001 | |
| 209 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Fractal Energy | 35.73 | 26.21 | |
| 210 | PL | Platinum | 1582.40 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 0.00/30.15 | 7.55/8.60 | 38.97/51.73 |
| 211 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Signal | short | long | long |
| 212 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-06-24 / 2 days | 2026-01-09 / 120 days | |
| 213 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.8988 | 1.7043 | |
| 214 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-04-30 / 56 Days | 2026-01-05 / 171 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 215 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.8232 | 1.6656 | 1.6656 |
| 216 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 49.54 | 57.06 | 29.54 |
| 217 | RB | RBOB Gasoline | 2.78 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 64.16/48.80 | 11.46/14.18 | 77.38/54.69 |
