
Bear Call Credit Spread Screener
A Bear Call Spread screener to find stocks and ETFs that have a high probability of trending downward so you can short the market with a high probability of success.
A list of US stocks with the highest Implied Volatility today, so we can find the best options trading opportunities using IV and Earnings Date.
| Symbol | IV | IV Perc | IV Rank | Total Options Volume | Call Options Volume | Put Options Volume | Open Interest | Days To/Since Earnings | Earnings Date | _Expiration | _created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 64% | 65% | 46% | 18,534 | 10,171 | 8,363 | 137,510 | 20 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AAL | 58% | 67% | 5% | 105,389 | 61,283 | 44,106 | 1,579,310 | 20 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AAOI | 123% | 48% | 30% | 60,877 | 39,435 | 21,442 | 249,523 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AAPL | 31% | 88% | 2% | 1,922,178 | 1,148,175 | 774,003 | 4,188,954 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ABBV | 30% | 66% | 9% | 30,597 | 25,317 | 5,280 | 166,003 | 28 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ABNB | 35% | 40% | 25% | 6,749 | 3,966 | 2,783 | 65,937 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ABSI | 135% | 0% | 0% | 2,306 | 2,005 | 301 | 36,513 | 53 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ABT | 33% | 90% | 1% | 15,042 | 12,399 | 2,643 | 150,628 | 20 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ABVX | 217% | 99% | 100% | 16,583 | 10,562 | 6,021 | 124,022 | 87 | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ACN | 50% | 75% | 2% | 17,193 | 8,983 | 8,210 | 133,901 | 90 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ADBE | 43% | 62% | 33% | 56,031 | 21,307 | 34,724 | 384,909 | 76 | 2026-09-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ADEA | 125% | 71% | 99% | 2,187 | 1,786 | 401 | 35,244 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ADI | 52% | 87% | 64% | 14,010 | 4,263 | 9,747 | 36,896 | 61 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AEM | 46% | 52% | 35% | 6,766 | 3,134 | 3,632 | 44,608 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AEP | 35% | 81% | 0% | 1,731 | 964 | 767 | 24,645 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AES | 18% | 6% | 98% | 2,801 | 515 | 2,286 | 71,994 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AEVA | 137% | 44% | 98% | 1,114 | 955 | 159 | 23,758 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AFRM | 66% | 37% | 26% | 15,400 | 11,151 | 4,249 | 120,779 | 55 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AG | 77% | 31% | 39% | 34,689 | 23,480 | 11,209 | 640,203 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AGI | 60% | 78% | 0% | 3,594 | 2,913 | 681 | 37,861 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AGNC | 34% | 53% | 1% | 18,441 | 17,011 | 1,430 | 304,031 | 31 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AKAM | 53% | 55% | 0% | 8,921 | 5,374 | 3,547 | 43,333 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ALAB | 107% | 78% | 59% | 14,513 | 8,203 | 6,310 | 86,579 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ALB | 61% | 38% | 34% | 10,027 | 4,570 | 5,457 | 77,191 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ALK | 75% | 83% | 4% | 10,791 | 10,088 | 703 | 81,970 | 20 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ALLY | 29% | 20% | 7% | 1,348 | 903 | 445 | 30,485 | 25 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMAT | 81% | 96% | 0% | 90,949 | 54,956 | 35,993 | 218,114 | 48 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMD | 79% | 98% | 95% | 308,641 | 161,073 | 147,568 | 1,624,204 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMGN | 30% | 64% | 40% | 7,307 | 4,882 | 2,425 | 59,154 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMKR | 104% | 89% | 36% | 4,987 | 3,933 | 1,054 | 66,581 | 38 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMPX | 99% | 22% | 97% | 9,926 | 5,096 | 4,830 | 191,487 | 41 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMT | 32% | 54% | 99% | 3,436 | 2,321 | 1,115 | 30,821 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AMZN | 31% | 49% | 32% | 823,545 | 505,064 | 318,481 | 4,137,460 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ANET | 60% | 69% | 39% | 19,555 | 13,544 | 6,011 | 200,126 | 38 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| APA | 42% | 19% | 0% | 3,883 | 2,423 | 1,460 | 44,359 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| APH | 56% | 80% | 3% | 10,709 | 1,960 | 8,749 | 68,904 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| APLD | 99% | 17% | 29% | 54,769 | 40,433 | 14,336 | 570,638 | 55 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| APO | 47% | 65% | 51% | 5,476 | 2,669 | 2,807 | 56,335 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| APP | 72% | 49% | 30% | 27,160 | 15,525 | 11,635 | 119,475 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| APPS | 119% | 25% | 11% | 1,743 | 1,538 | 205 | 33,132 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AR | 37% | 16% | 14% | 2,267 | 1,555 | 712 | 40,119 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ARCC | 19% | 12% | 35% | 11,920 | 892 | 11,028 | 99,263 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ARE | 45% | 52% | 100% | 684 | 477 | 207 | 23,716 | 38 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ARI | 81% | 17% | 98% | 662 | 155 | 507 | 35,241 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ARM | 102% | 92% | 69% | 60,365 | 23,246 | 37,119 | 338,873 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AS | 63% | 59% | 25% | 6,510 | 950 | 5,560 | 49,556 | 60 | 2026-08-25 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ASML | 65% | 97% | 71% | 16,068 | 7,116 | 8,952 | 59,296 | 19 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ASST | 125% | 74% | 92% | 18,876 | 8,289 | 10,587 | 800,298 | 68 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ASTS | 95% | 20% | 31% | 217,029 | 158,259 | 58,770 | 998,971 | 52 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ASX | 69% | 32% | 88% | 5,372 | 2,318 | 3,054 | 49,918 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AVAV | 104% | 94% | 99% | 8,994 | 6,130 | 2,864 | 23,189 | 3 | 2026-06-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AVGO | 46% | 49% | 27% | 192,002 | 114,539 | 77,463 | 1,474,795 | 69 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AXP | 27% | 32% | 28% | 30,445 | 24,455 | 5,990 | 135,427 | 28 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| AXTI | 144% | 20% | 0% | 16,595 | 9,165 | 7,430 | 164,509 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| B | 40% | 28% | 37% | 16,743 | 12,404 | 4,339 | 350,910 | 45 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BA | 34% | 58% | 63% | 48,813 | 31,142 | 17,671 | 529,610 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BABA | 47% | 68% | 50% | 291,486 | 119,819 | 171,667 | 1,537,738 | 63 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BAC | 26% | 51% | 100% | 164,861 | 102,727 | 62,134 | 1,342,373 | 18 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BAX | 61% | 78% | 42% | 2,980 | 1,893 | 1,087 | 33,666 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BB | 89% | 0% | 0% | 258,172 | 196,522 | 61,650 | 713,162 | 90 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BBY | 31% | 6% | 100% | 3,763 | 1,810 | 1,953 | 27,049 | 67 | 2026-09-01 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BE | 114% | 53% | 42% | 108,488 | 59,253 | 49,235 | 500,208 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BHP | 38% | 53% | 17% | 1,473 | 889 | 584 | 26,806 | 52 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BIDU | 59% | 86% | 0% | 24,719 | 16,776 | 7,943 | 185,858 | 61 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BILI | 58% | 37% | 35% | 9,091 | 5,965 | 3,126 | 42,900 | 48 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BKNG | 40% | 64% | 41% | 9,779 | 5,422 | 4,357 | 154,056 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BKR | 43% | 64% | 98% | 2,357 | 308 | 2,049 | 27,521 | 26 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BKSY | 146% | 70% | 45% | 4,716 | 4,217 | 499 | 24,862 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BL | 67% | 50% | 82% | 11 | 7 | 4 | 28,082 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BMNR | 81% | 16% | 14% | 176,156 | 112,188 | 63,968 | 1,319,412 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BMY | 29% | 36% | 30% | 19,349 | 11,243 | 8,106 | 319,445 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BP | 28% | 37% | 10% | 9,858 | 4,639 | 5,219 | 292,184 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BRK-B | 17% | 62% | 56% | 25,569 | 17,836 | 7,733 | 289,242 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| BSX | 39% | 78% | 41% | 67,433 | 45,973 | 21,460 | 572,657 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BTDR | 160% | 92% | 2% | 111,942 | 100,415 | 11,527 | 684,139 | 42 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BTI | 16% | 4% | 92% | 5,170 | 4,657 | 513 | 44,168 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BTU | 57% | 12% | 18% | 4,087 | 2,357 | 1,730 | 34,163 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| BX | 46% | 73% | 95% | 16,197 | 8,897 | 7,300 | 178,687 | 20 | 2026-07-16 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| C | 28% | 28% | 0% | 52,142 | 25,373 | 26,769 | 456,504 | 18 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CAG | 42% | 77% | 46% | 10,132 | 7,880 | 2,252 | 119,718 | 19 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CAR | 74% | 73% | 11% | 9,094 | 3,150 | 5,944 | 37,395 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CARR | 37% | 39% | 25% | 3,715 | 3,125 | 590 | 34,728 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CAT | 43% | 80% | 64% | 43,769 | 18,499 | 25,270 | 116,716 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CAVA | 56% | 39% | 21% | 4,884 | 3,681 | 1,203 | 64,245 | 53 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CBRS | 101% | 23% | 10% | 108,221 | 59,865 | 48,356 | 175,512 | 68 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CC | 77% | 43% | 100% | 4,769 | 4,489 | 280 | 29,660 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CCJ | 55% | 42% | 25% | 11,848 | 7,172 | 4,676 | 229,770 | 35 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CCL | 41% | 30% | 0% | 51,999 | 32,109 | 19,890 | 679,862 | 83 | 2026-09-17 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CDE | 57% | 2% | 2% | 16,824 | 10,055 | 6,769 | 314,880 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CDNS | 67% | 96% | 57% | 5,659 | 2,218 | 3,441 | 43,822 | 31 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CEG | 50% | 39% | 31% | 7,975 | 3,825 | 4,150 | 104,071 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CELH | 58% | 45% | 23% | 16,917 | 11,716 | 5,201 | 367,145 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CF | 47% | 59% | 32% | 5,459 | 4,115 | 1,344 | 29,795 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CGON | 126% | 76% | 47% | 23,042 | 22,709 | 333 | 35,795 | 42 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CHTR | 55% | 58% | 31% | 4,688 | 3,118 | 1,570 | 56,005 | 28 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CHWY | 55% | 62% | 35% | 19,097 | 12,242 | 6,855 | 143,533 | 68 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CIEN | 88% | 66% | 100% | 16,603 | 8,847 | 7,756 | 42,291 | 69 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CIFR | 110% | 32% | 27% | 45,857 | 37,612 | 8,245 | 714,644 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CL | 29% | 81% | 100% | 1,710 | 1,099 | 611 | 33,775 | 35 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CLF | 69% | 47% | 0% | 25,814 | 18,762 | 7,052 | 388,916 | 31 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CLS | 87% | 76% | 50% | 8,055 | 4,432 | 3,623 | 46,101 | 31 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CLSK | 86% | 23% | 21% | 29,764 | 22,999 | 6,765 | 483,785 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CLX | 42% | 76% | 100% | 1,895 | 1,041 | 854 | 48,041 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CMCSA | 37% | 67% | 3% | 42,303 | 29,586 | 12,717 | 596,757 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CME | 50% | 98% | 2% | 11,391 | 5,100 | 6,291 | 29,115 | 26 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CMG | 38% | 53% | 2% | 24,572 | 14,690 | 9,882 | 500,921 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CMPS | 92% | 33% | 64% | 1,374 | 1,191 | 183 | 88,683 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CNC | 48% | 30% | 0% | 16,598 | 12,684 | 3,914 | 121,466 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CNQ | 55% | 99% | 100% | 2,498 | 1,876 | 622 | 60,146 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COF | 32% | 33% | 57% | 11,343 | 7,560 | 3,783 | 70,015 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COHR | 101% | 78% | 63% | 22,281 | 8,728 | 13,553 | 107,440 | 48 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COIN | 70% | 59% | 41% | 148,714 | 59,227 | 89,487 | 759,332 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COMP | 223% | 84% | 1% | 8,812 | 8,175 | 637 | 77,454 | 45 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COP | 30% | 34% | 27% | 12,176 | 6,351 | 5,825 | 142,153 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COPX | 44% | 37% | 97% | 4,489 | 2,761 | 1,728 | 171,107 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| CORZ | 95% | 68% | 1% | 43,365 | 30,921 | 12,444 | 811,492 | 41 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| COST | 21% | 33% | 27% | 38,182 | 18,239 | 19,943 | 158,444 | 90 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CPB | 34% | 45% | 100% | 8,218 | 4,110 | 4,108 | 117,085 | 62 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CPNG | 60% | 79% | 100% | 7,325 | 5,167 | 2,158 | 339,874 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRCL | 89% | 52% | 37% | 73,030 | 41,661 | 31,369 | 473,710 | 53 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRDO | 114% | 84% | 71% | 17,564 | 11,227 | 6,337 | 97,331 | 75 | 2026-09-09 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRGY | 325% | 82% | 100% | 1,432 | 987 | 445 | 23,550 | 45 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRK | 65% | 41% | 26% | 1,462 | 1,292 | 170 | 25,265 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRM | 47% | 67% | 96% | 65,124 | 39,946 | 25,178 | 685,506 | 68 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRSP | 61% | 26% | 25% | 4,189 | 3,618 | 571 | 26,303 | 45 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRWD | 55% | 78% | 39% | 23,544 | 12,011 | 11,533 | 114,165 | 68 | 2026-09-02 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CRWV | 87% | 27% | 21% | 144,323 | 82,480 | 61,843 | 1,179,650 | 53 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CSCO | 34% | 71% | 97% | 42,476 | 24,251 | 18,225 | 521,374 | 54 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CSIQ | 103% | 63% | 73% | 3,386 | 2,760 | 626 | 51,124 | 55 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CSX | 27% | 34% | 15% | 4,177 | 2,832 | 1,345 | 60,865 | 26 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CTSH | 59% | 89% | 4% | 10,203 | 3,598 | 6,605 | 61,559 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CVNA | 71% | 57% | 30% | 25,382 | 11,725 | 13,657 | 521,525 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CVS | 30% | 32% | 99% | 19,803 | 15,659 | 4,144 | 127,698 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CVX | 24% | 28% | 30% | 21,087 | 14,074 | 7,013 | 313,087 | 28 | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CXW | 69% | 80% | 34% | 1,159 | 923 | 236 | 68,363 | 45 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CYTK | 55% | 24% | 96% | 821 | 625 | 196 | 24,571 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| CZR | 42% | 13% | 0% | 44,620 | 43,525 | 1,095 | 207,569 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| D | 24% | 30% | 24% | 1,081 | 944 | 137 | 33,980 | 35 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DAL | 50% | 73% | 100% | 55,061 | 32,418 | 22,643 | 265,846 | 14 | 2026-07-10 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DASH | 55% | 60% | 34% | 11,188 | 8,681 | 2,507 | 60,002 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DAX | 44% | 65% | 25% | 12 | 12 | 0 | 3 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| DDOG | 62% | 64% | 34% | 18,471 | 6,661 | 11,810 | 100,841 | 41 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DELL | 74% | 86% | 53% | 57,612 | 29,099 | 28,513 | 247,521 | 69 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DFTX | 75% | 20% | 17% | 9,557 | 6,971 | 2,586 | 32,091 | 41 | 2026-08-06 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DG | 35% | 37% | 21% | 4,421 | 2,729 | 1,692 | 33,366 | 62 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DHR | 38% | 70% | 0% | 11,766 | 9,579 | 2,187 | 48,360 | 25 | 2026-07-21 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DHT | 56% | 54% | 0% | 9,320 | 2,676 | 6,644 | 39,423 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DIA | 15% | 67% | 31% | 103,381 | 56,094 | 47,287 | 247,833 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| DINO | 47% | 56% | 0% | 1,470 | 1,267 | 203 | 40,713 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DIS | 28% | 52% | 27% | 36,453 | 25,017 | 11,436 | 426,840 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DKNG | 53% | 45% | 0% | 31,035 | 18,318 | 12,717 | 519,794 | 35 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DLO | 47% | 16% | 1% | 560 | 426 | 134 | 54,727 | 48 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DLTR | 42% | 46% | 26% | 11,471 | 8,681 | 2,790 | 30,022 | 55 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DNOW | 42% | 21% | 0% | 155 | 151 | 4 | 43,227 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DOCN | 106% | 80% | 11% | 4,953 | 2,087 | 2,866 | 30,298 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DOCU | 48% | 44% | 0% | 7,276 | 5,242 | 2,034 | 35,087 | 69 | 2026-09-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DOW | 43% | 12% | 34% | 38,220 | 34,025 | 4,195 | 302,867 | 27 | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DUK | 19% | 20% | 100% | 8,106 | 7,127 | 979 | 46,400 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DUOL | 66% | 34% | 20% | 8,490 | 6,550 | 1,940 | 49,267 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DVN | 37% | 49% | 99% | 33,023 | 25,967 | 7,056 | 462,464 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| DXJ | 19% | 19% | 100% | 71 | 69 | 2 | 170 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EBAY | 34% | 39% | 0% | 3,142 | 2,498 | 644 | 33,051 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EC | 56% | 42% | 3% | 5,560 | 3,072 | 2,488 | 64,875 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ECHO | 69% | 50% | 100% | 35,324 | 27,882 | 7,442 | 439,944 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EEM | 37% | 87% | 0% | 92,049 | 46,324 | 45,725 | 1,459,002 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EFA | 21% | 73% | 100% | 39,617 | 20,433 | 19,184 | 394,525 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EIDO | 51% | 62% | 100% | 74 | 73 | 1 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EL | 62% | 77% | 36% | 2,553 | 1,823 | 730 | 41,485 | 54 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ELF | 69% | 53% | 28% | 6,274 | 3,409 | 2,865 | 51,108 | 47 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EMR | 31% | 40% | 59% | 3,867 | 3,327 | 540 | 25,774 | 46 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ENB | 40% | 83% | 99% | 1,784 | 957 | 827 | 26,945 | 35 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ENPH | 91% | 76% | 50% | 27,265 | 20,720 | 6,545 | 266,772 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EOG | 38% | 78% | 36% | 3,159 | 1,468 | 1,691 | 35,908 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EPD | 19% | 28% | 52% | 5,313 | 4,707 | 606 | 93,014 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EQT | 30% | 7% | 100% | 10,338 | 6,844 | 3,494 | 178,950 | 32 | 2026-07-28 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ERO | 84% | 50% | 84% | 1,075 | 856 | 219 | 79,038 | 34 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ET | 22% | 31% | 0% | 19,300 | 16,541 | 2,759 | 621,549 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ETN | 41% | 67% | 38% | 5,393 | 2,752 | 2,641 | 43,739 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| ETSY | 49% | 22% | 8% | 1,905 | 936 | 969 | 36,031 | 40 | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EWJ | 25% | 52% | 33% | 1,799 | 1,256 | 543 | 7,149 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EWM | 12% | 21% | 0% | 143 | 143 | 0 | 514 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EWS | 19% | 17% | 14% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EWT | 39% | 73% | 2% | 1,837 | 593 | 1,244 | 53,709 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EWW | 24% | 27% | 15% | 202 | 62 | 140 | 2,479 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EWY | 93% | 96% | 76% | 141,643 | 38,572 | 103,071 | 793,340 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EWZ | 30% | 50% | 16% | 251,411 | 141,669 | 109,742 | 2,381,878 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| EXE | 19% | 3% | 20% | 1,610 | 1,148 | 462 | 116,159 | 39 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| EZA | 98% | 87% | 0% | 20 | 20 | 0 | 2,771 | 2026-08-21 | 2026-06-26 | ||
| F | 44% | 75% | 0% | 111,758 | 81,658 | 30,100 | 1,632,905 | 33 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| FANG | 34% | 28% | 22% | 1,435 | 1,040 | 395 | 26,119 | 38 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| FAST | 31% | 40% | 61% | 1,121 | 840 | 281 | 26,122 | 17 | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
| FCEL | 138% | 14% | 16% | 24,805 | 19,269 | 5,536 | 120,808 | 74 | 2026-09-08 | 2026-08-21 | 2026-06-26 |
