
Escáner de acciones de Taiwán
A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
| id | Símbolo | Descripción | Última | Category | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Signal | long | short | long |
| 2 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Signal Days | 2026-06-26 / 33 days | 2026-05-08 / 68 days | 2025-05-03 / 332 days |
| 3 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Signal Entry | 0.6885 | 0.7233 | 0.6386 |
| 4 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-29 / 43 Days | 2026-05-11 / 92 Days | 2025-04-01 / 497 Days |
| 5 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Swing High/Low | 0.6878 | 0.7266 | 0.5961 |
| 6 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Fractal Energy | 45.77 | 45.12 | 34.5 |
| 7 | 6A | Australian Dollar Futures,Dec-2 | 0.71 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 83.29/85.22 | 87.88/71.56 | 68.00/79.37 |
| 8 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal | short | short | short |
| 9 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Days | 2026-08-06 / 4 days | 2026-06-04 / 49 days | 2026-01-31 / 137 days |
| 10 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Signal Entry | 1.3450 | 1.3460 | 1.3807 |
| 11 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-15 / 27 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2026-01-01 / 222 Days |
| 12 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Swing High/Low | 1.3555 | 1.3857 | 1.3857 |
| 13 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Fractal Energy | 45.37 | 56.72 | 60.14 |
| 14 | 6B | British Pound Futures,Dec-2023 | 1.35 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 76.87/75.10 | 67.86/67.12 | 38.74/51.01 |
| 15 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Signal | long | short | long |
| 16 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Signal Days | 2026-08-11 / 1 day | 2025-09-17 / 235 days | 2024-05-31 / 573 days |
| 17 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Signal Entry | 0.7182 | 0.7288 | 0.7291 |
| 18 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 48 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2025-02-01 / 556 Days |
| 19 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Swing High/Low | 0.7028 | 0.742 | 0.6783 |
| 20 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Fractal Energy | 36.35 | 38.73 | 59.36 |
| 21 | 6C | Canadian Dollar Futures,Dec-202 | 0.72 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 86.53/69.17 | 83.33/72.65 | 28.00/49.30 |
| 22 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal | long | short | short |
| 23 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal Days | 2026-06-25 / 34 days | 2025-09-18 / 234 days | 2026-01-29 / 139 days |
| 24 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Signal Entry | 1.1422 | 1.1929 | 1.2059 |
| 25 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 48 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2026-01-01 / 222 Days |
| 26 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Swing High/Low | 1.1335 | 1.2076 | 1.2076 |
| 27 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Fractal Energy | 44.59 | 46.58 | 48 |
| 28 | 6E | Euro FX Futures,Dec-2023 | 1.16 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 79.73/82.25 | 71.32/51.86 | 24.21/34.19 |
| 29 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal | short | long | |
| 30 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Days | 2026-03-31 / 96 days | 2026-07-31 / 8 days | |
| 31 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Signal Entry | 0.0063 | 0.0061 | |
| 32 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low Date | 2024-09-16 / 694 Days | 2026-07-01 / 41 Days | |
| 33 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Swing High/Low | 0.0072 | 0.0061 | |
| 34 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Fractal Energy | 41.63 | 49.23 | 43.86 |
| 35 | 6J | Japanese Yen Futures,Dec-2023 | 0.01 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 72.22/70.37 | 55.56/42.59 | 21.67/23.89 |
| 36 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal | long | short | short |
| 37 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Days | 2026-05-08 / 68 days | 2026-04-15 / 85 days | 2024-01-03 / 680 days |
| 38 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Signal Entry | 0.2019 | 0.1995 | 0.2068 |
| 39 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 40 Days | 2026-05-04 / 99 Days | 2022-04-01 / 1593 Days |
| 40 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Swing High/Low | 0.1902 | 0.2041 | 0.2172 |
| 41 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Fractal Energy | 59 | 55.04 | 42.67 |
| 42 | 6L | Brazilian Real Futures,Nov-2023 | 0.19 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 42.96/28.29 | 80.67/76.49 | 72.15/80.31 |
| 43 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal | long | short | short |
| 44 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Days | 2026-06-17 / 40 days | 2026-01-30 / 138 days | |
| 45 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Signal Entry | 0.0576 | 0.0579 | |
| 46 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 48 Days | 2026-02-09 / 183 Days | 2024-04-01 / 862 Days |
| 47 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Swing High/Low | 0.0565 | 0.0583 | 0.0611 |
| 48 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Fractal Energy | 64.21 | 26.26 | |
| 49 | 6M | Mexican Peso Futures,Dec-2023 | 0.06 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 88.89/86.67 | 83.33/59.26 | 77.37/80.38 |
| 50 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal | short | long | |
| 51 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Days | 2026-08-08 / 2 days | 2025-08-05 / 266 days | |
| 52 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Signal Entry | 0.5873 | 0.5925 | |
| 53 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-08-03 / 8 Days | 2025-02-03 / 554 Days | |
| 54 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Swing High/Low | 0.5915 | 0.5519 | |
| 55 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Fractal Energy | 53.62 | 54.9 | 62.51 |
| 56 | 6N | New Zealand Dollar Futures,Dec | 0.59 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 64.49/72.46 | 85.74/80.85 | 48.13/58.49 |
| 57 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal | long | short | |
| 58 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Days | |||
| 59 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Signal Entry | |||
| 60 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-10-02 / 1044 Days | 2022-08-01 / 1471 Days | |
| 61 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | 0.0096 | 0.0194 | |
| 62 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | 24.1 | 43.79 | |
| 63 | 6R | Russian Ruble Futures,Sep-2022 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 100.00/88.89 | 90.48/90.87 | 21.28/29.14 |
| 64 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal | long | short | short |
| 65 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Days | 2026-07-30 / 9 days | 2025-09-18 / 234 days | 2026-01-29 / 139 days |
| 66 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Signal Entry | 1.2263 | 1.2852 | 1.3188 |
| 67 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 13 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2026-01-01 / 222 Days |
| 68 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Swing High/Low | 1.2248 | 1.3219 | 1.3219 |
| 69 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Fractal Energy | 58.83 | 45.84 | 46.41 |
| 70 | 6S | Swiss Franc Futures,Dec-2023 | 1.24 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 53.46/57.46 | 39.33/27.36 | 28.10/43.95 |
| 71 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 72 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 25 days | 2026-03-11 / 110 days | |
| 73 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Signal Entry | 72.1200 | 92.2300 | |
| 74 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 40 Days | 2026-04-27 / 106 Days | 2025-04-01 / 497 Days |
| 75 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 70.14 | 126.1 | 58.39 |
| 76 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 37.61 | 41.07 | 42.42 |
| 77 | BZ | Brent Crude Oil | 87.68 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 36.64/20.98 | 62.23/70.58 | 38.85/54.63 |
| 78 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Signal | long | long | long |
| 79 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 7 days | 2026-02-24 / 121 days | 2026-04-09 / 89 days |
| 80 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Signal Entry | 5118.0000 | 3184.0000 | 3138.0000 |
| 81 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 14 Days | 2026-02-23 / 169 Days | 2026-04-01 / 132 Days |
| 82 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Swing High/Low | 4992 | 2798 | 2992 |
| 83 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Fractal Energy | 49.03 | 41.99 | 35.15 |
| 84 | CC | Cocoa | 6018.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 59.25/71.43 | 51.69/58.58 | 52.69/33.53 |
| 85 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 86 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-08 / 25 days | 2026-05-12 / 66 days | 2026-01-09 / 153 days |
| 87 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Signal Entry | 68.7300 | 94.6800 | 56.4000 |
| 88 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-07-02 / 40 Days | 2026-03-09 / 155 Days | 2025-12-01 / 253 Days |
| 89 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 67.04 | 119.48 | 54.98 |
| 90 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 41.88 | 41.45 | 43.01 |
| 91 | CL | Crude Oil | 82.14 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 26.87/17.74 | 63.71/70.89 | 40.53/55.22 |
| 92 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Signal | long | long | long |
| 93 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Signal Days | 2026-07-29 / 10 days | 2025-12-10 / 175 days | 2025-12-30 / 161 days |
| 94 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Signal Entry | 80.8500 | 62.1300 | 63.8000 |
| 95 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Swing High/Low Date | 2026-06-26 / 46 Days | 2026-03-02 / 162 Days | 2026-03-01 / 163 Days |
| 96 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Swing High/Low | 70.66 | 60.71 | 60.71 |
| 97 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Fractal Energy | 38.63 | 46.2 | 42.96 |
| 98 | CT | Cotton | 84.05 | Textile Fiber | Stochastics SlowK/SlowD | 88.02/90.28 | 87.06/80.66 | 55.31/64.47 |
| 99 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Signal | short | short | short |
| 100 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Signal Days | 2026-08-08 / 2 days | 2026-08-04 / 6 days | 2025-10-01 / 225 days |
| 101 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Signal Entry | 17.2500 | 17.5800 | 17.0500 |
| 102 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Swing High/Low Date | 2026-08-10 / 1 Days | 2026-04-06 / 127 Days | 2024-10-01 / 679 Days |
| 103 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Swing High/Low | 17.54 | 17.79 | 23.32 |
| 104 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Fractal Energy | 29.89 | 43.88 | |
| 105 | DC | Class III Milk | 17.47 | Dairy Product | Stochastics SlowK/SlowD | 81.53/58.42 | 59.88/50.35 | 49.53/55.38 |
| 106 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal | |||
| 107 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Days | 2026-03-19 / 104 days | 2026-01-28 / 140 days | 2026-01-13 / 151 days |
| 108 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Signal Entry | 99.8350 | 96.8650 | 98.9000 |
| 109 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low Date | |||
| 110 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Swing High/Low | |||
| 111 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Fractal Energy | |||
| 112 | DX | US Dollar Dec 23 | 0.00 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | |||
| 113 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Signal | long | long | |
| 114 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Signal Days | 2026-08-07 / 3 days | 2026-06-12 / 43 days | |
| 115 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Signal Entry | 7764.0000 | 7247.7500 | |
| 116 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-03-30 / 134 Days | 2022-10-10 / 1401 Days | |
| 117 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Swing High/Low | 6359.5 | 3502 | |
| 118 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Fractal Energy | 37.68 | 55.99 | 24.54 |
| 119 | ES | E-Mini S&P 500 | 7772.50 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 83.06/87.40 | 62.69/57.48 | 93.71/95.19 |
| 120 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Signal | long | short | short |
| 121 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Signal Days | 2026-07-23 / 14 days | 2026-01-31 / 137 days | 2026-01-31 / 137 days |
| 122 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Signal Entry | 4085.1001 | 5410.7998 | 5410.7998 |
| 123 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-30 / 42 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2026-01-01 / 222 Days |
| 124 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Swing High/Low | 3962.5 | 5586.2002 | 5586.2002 |
| 125 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Fractal Energy | 22.12 | 45.97 | 31.83 |
| 126 | GC | Oro | 4458.70 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 88.07/77.81 | 56.78/38.67 | 15.74/30.61 |
| 127 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal | short | ||
| 128 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Days | |||
| 129 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Signal Entry | |||
| 130 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low Date | 2023-04-06 / 1223 Days | ||
| 131 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Swing High/Low | 96.8 | ||
| 132 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Fractal Energy | 60.36 | 14.91 | 25.44 |
| 133 | GE | Eurodollar Futures,Jun-2023 | 94.49 | Currency | Stochastics SlowK/SlowD | 89.33/63.48 | 33.43/23.10 | 9.07/9.94 |
| 134 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Signal | long | long | |
| 135 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Signal Days | 2026-07-30 / 9 days | 2026-02-25 / 120 days | |
| 136 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Signal Entry | 337.2250 | 361.4250 | |
| 137 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Swing High/Low Date | 2026-06-04 / 68 Days | 2025-11-24 / 260 Days | |
| 138 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Swing High/Low | 335.95 | 299.525 | |
| 139 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Fractal Energy | 57.58 | 55.01 | 49.66 |
| 140 | GF | WisdomTree International High D | 344.38 | ETF | Stochastics SlowK/SlowD | 62.91/72.86 | 35.20/23.26 | 55.58/69.30 |
| 141 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Signal | short | long | short |
| 142 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Signal Days | 2026-07-17 / 18 days | 2025-07-03 / 289 days | |
| 143 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Signal Entry | 100.3500 | 109.0250 | |
| 144 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-28 / 14 Days | 2025-11-24 / 260 Days | 2022-07-01 / 1502 Days |
| 145 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Swing High/Low | 103.35 | 77.35 | 120.9 |
| 146 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Fractal Energy | 35.12 | 55.07 | |
| 147 | HE | Lean Hogs | 83.60 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 5.85/5.00 | 60.33/74.41 | 75.62/71.11 |
| 148 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Signal | short | long | |
| 149 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Signal Days | 2026-08-08 / 2 days | 2026-08-06 / 4 days | 2024-06-04 / 571 days |
| 150 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Signal Entry | 6.7205 | 6.6315 | 4.6275 |
| 151 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-08-06 / 5 Days | 2023-10-16 / 1030 Days | |
| 152 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Swing High/Low | 6.728 | 3.5365 | |
| 153 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Fractal Energy | 32.63 | 56.82 | 45.32 |
| 154 | HG | Copper | 6.63 | Metals | Stochastics SlowK/SlowD | 76.22/87.75 | 75.72/66.43 | 77.78/74.69 |
| 155 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 156 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-25 / 12 days | 2026-03-25 / 100 days | |
| 157 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Signal Entry | 4.2562 | 0.0000 | |
| 158 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-06-18 / 54 Days | 2026-03-23 / 141 Days | 2025-05-01 / 467 Days |
| 159 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 3.0412 | 4.8353 | 1.9338 |
| 160 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 46.97 | 49.03 | 40.46 |
| 161 | HO | Heating Oil | 4.17 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 36.40/23.24 | 73.76/80.67 | 62.81/67.98 |
| 162 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Signal | long | long | |
| 163 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Signal Days | 2026-08-06 / 4 days | 2026-06-16 / 41 days | |
| 164 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Signal Entry | 307.7000 | 253.8000 | |
| 165 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Swing High/Low Date | 2026-07-24 / 18 Days | 2026-06-08 / 64 Days | |
| 166 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Swing High/Low | 306.4 | 242.7 | |
| 167 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Fractal Energy | 60.83 | 40.78 | 56.02 |
| 168 | KC | Coffee | 335.20 | Beverage | Stochastics SlowK/SlowD | 48.16/35.70 | 56.81/62.76 | 35.24/19.20 |
| 169 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Signal | short | short | |
| 170 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Signal Days | 2026-07-28 / 11 days | 2026-07-28 / 11 days | 2025-10-28 / 206 days |
| 171 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Signal Entry | 746.5000 | 746.5000 | 501.7500 |
| 172 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Swing High/Low Date | 2026-07-24 / 18 Days | 2026-07-20 / 22 Days | |
| 173 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Swing High/Low | 777.5 | 777.5 | |
| 174 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Fractal Energy | 55.18 | 45.69 | 40.63 |
| 175 | KE | KC HRW Wheat | 712.50 | Crop | Stochastics SlowK/SlowD | 34.53/25.88 | 67.29/80.05 | 64.24/71.42 |
| 176 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal | long | ||
| 177 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Days | |||
| 178 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Signal Entry | |||
| 179 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low Date | 2023-05-11 / 1188 Days | ||
| 180 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Swing High/Low | 326.6 | ||
| 181 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Fractal Energy | 61.46 | 54.91 | 41.08 |
| 182 | LBS | Random Length Lumber Futures | 344.00 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 40.95/39.95 | 16.15/24.82 | 18.74/33.52 |
| 183 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Signal | long | short | |
| 184 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Signal Days | 2026-08-01 / 7 days | 2026-06-27 / 32 days | |
| 185 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Signal Entry | 227.4500 | 247.2250 | |
| 186 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-23 / 19 Days | 2026-04-27 / 106 Days | |
| 187 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Swing High/Low | 221.7 | 258.725 | |
| 188 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Fractal Energy | 44.09 | 42.55 | 51.4 |
| 189 | LE | Live Cattle | 226.70 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 51.05/64.18 | 31.75/18.05 | 68.89/82.71 |
| 190 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Signal | long | short | long |
| 191 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Signal Days | 2026-07-30 / 9 days | 2025-12-10 / 175 days | 2026-01-06 / 156 days |
| 192 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Signal Entry | 2.6920 | 4.8610 | 3.6410 |
| 193 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low Date | 2026-08-06 / 5 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2024-03-01 / 893 Days |
| 194 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Swing High/Low | 2.616 | 7.827 | 1.481 |
| 195 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Fractal Energy | 46.34 | 54.67 | 39.15 |
| 196 | NG | Natural Gas | 2.78 | Fossil Fuel | Stochastics SlowK/SlowD | 18.43/28.45 | 10.42/11.58 | 11.62/13.53 |
| 197 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Signal | long | short | |
| 198 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Signal Days | 2026-08-04 / 6 days | 2026-06-27 / 32 days | |
| 199 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Signal Entry | 28287.0000 | 29683.7500 | |
| 200 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Swing High/Low Date | 2026-07-29 / 13 Days | 2026-06-22 / 50 Days | |
| 201 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Swing High/Low | 27201.5 | 30968 | |
| 202 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Fractal Energy | 44.49 | 59.9 | 30.37 |
| 203 | NQ | Nasdaq 100 | 29729.00 | Stock Index | Stochastics SlowK/SlowD | 80.35/85.43 | 42.99/29.31 | 85.63/91.56 |
| 204 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Signal | short | long | |
| 205 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Signal Days | 2026-07-31 / 8 days | 2025-12-03 / 180 days | 2024-11-05 / 461 days |
| 206 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Signal Entry | 137.9500 | 148.3000 | 492.2500 |
| 207 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Swing High/Low Date | 2026-07-06 / 36 Days | 2026-06-22 / 50 Days | |
| 208 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Swing High/Low | 195.85 | 130.15 | |
| 209 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Fractal Energy | 56.77 | 62.19 | 55.84 |
| 210 | OJ | Orange Juice | 144.30 | Commodity | Stochastics SlowK/SlowD | 48.50/74.60 | 24.69/22.05 | 28.75/32.73 |
| 211 | PA | Palladium | 1390.00 | Metals | Signal | long | short | long |
| 212 | PA | Palladium | 1390.00 | Metals | Signal Days | 2026-06-30 / 31 days | 2026-01-30 / 138 days | 2025-02-15 / 387 days |
| 213 | PA | Palladium | 1390.00 | Metals | Signal Entry | 1213.0000 | 2095.5000 | 1025.0000 |
| 214 | PA | Palladium | 1390.00 | Metals | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 48 Days | 2026-01-26 / 197 Days | 2024-08-01 / 740 Days |
| 215 | PA | Palladium | 1390.00 | Metals | Swing High/Low | 1161.3 | 2169.8999 | 822.8 |
| 216 | PA | Palladium | 1390.00 | Metals | Fractal Energy | 39.77 | 34.34 | |
