
Monitor de forex
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $24.40 | 3.29% | -1.57 | 30336829.00 | 60.04 | $183,958 | $22.70 | 27 | 0.00% | 70.63 | 64.43 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.55 | 0.28 | 111124.00 | 258.68 | $645 | $6.64 | 4 | -1.36% | 68.22 | 59.25 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $12.90 | 3.07% | -0.26 | 189741.00 | 5.45 | $2,367 | $12.05 | 75 | 0.00% | 58.97 | 67.22 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $85.00 | 2.18% | 2.48 | 841471.00 | 32.07 | $20,035 | $77.91 | 82 | -4.92% | 55.54 | 56.28 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.10 | -2.32 | 402024.00 | 194.09 | $3,805 | $7.00 | 6 | 1.43% | 61.80 | 64.83 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.45 | -1.24 | 5684351.00 | 104.14 | $25,768 | $16.75 | 6 | 3.56% | 62.29 | 60.72 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $64.80 | 5.02% | 3.94 | 374948.00 | 5.37 | $38,327 | $60.70 | 41 | 2.05% | 59.74 | 60.94 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $8.96 | -0.58 | 687686.00 | 104.05 | $3,889 | $8.61 | 6 | 3.58% | 61.21 | 64.82 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.76 | -0.10 | 887100.00 | 39.04 | $2,667 | $7.57 | 6 | 2.51% | 67.00 | 61.79 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.50 | 2.95% | 0.86 | 746346.00 | 17.0 | $2,330 | $15.60 | 6 | 11.82% | 58.59 | 64.52 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2034 | YC INOX CO LTD | $20.35 | 4.98% | -0.30 | 1637154.00 | 119.44 | $10,765 | $18.60 | 6 | 0.00% | 59.86 | 70.81 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2073 | SYONG SHUN METAL CO LTD | $26.85 | 1.12% | -0.68 | 4956.00 | $738 | $25.23 | 40 | 4.39% | 58.39 | 67.59 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.30 | -4.81 | 4013131.00 | 63.96 | $10,136 | $9.59 | 6 | 7.40% | 63.39 | 58.17 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 2404 | united integration services co ltd | $1,145.00 | 3.48% | 53.48 | 3554240.00 | 1.42 | $217,220 | $1,010.00 | 11 | 13.37% | 57.54 | 58.79 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $65.70 | 4.15% | 5.20 | 5601248.00 | 115.1 | $56,450 | $60.00 | 39 | 7.00% | 66.00 | 59.17 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2727 | WOWPRIME CORP | $234.50 | 7.20% | 16.14 | 529703.00 | 133.23 | $20,010 | $217.85 | 75 | 2.85% | 61.42 | 56.82 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2945 | SIMPLE MART RETAIL CO LTD | $40.30 | 3.60% | 2.24 | 19677.00 | 157.56 | $2,734 | $38.68 | 84 | -3.36% | 55.74 | 55.21 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 2948 | BAUSEN INC | $37.20 | 5.15% | 2.09 | 4956.00 | 88.67 | $1,189 | $35.10 | 83 | 5.98% | 70.69 | 63.72 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3035 | FARADAY TECHNOLOGY | $176.00 | 1.05% | 1.87 | 10986903.00 | 1.89 | $46,378 | $160.00 | 7 | 17.73% | 55.75 | 60.92 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $42.30 | 7.07% | 2.63 | 72232.00 | 3.04 | $3,203 | $41.15 | 6 | 2.79% | 61.75 | 59.59 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $101.00 | 3.12% | 3.47 | 430860.00 | 0.65 | $6,500 | $93.30 | 11 | 8.25% | 60.71 | 57.49 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $63.50 | 3.23% | 3.92 | 27785.00 | 1.73 | $3,055 | $57.64 | 11 | 5.73% | 57.35 | 57.04 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.60 | 0.54% | -0.19 | 963131.00 | 54.75 | $1,277 | $15.70 | 41 | 9.73% | 61.11 | 63.02 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.20 | 2.37 | 100884.00 | 1.07 | $2,276 | $11.80 | 69 | -17.85% | 56.09 | 59.51 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 3594 | ARBOR TECHNOLOGY CORP. | $56.80 | 0.66% | 0.66 | 1374499.00 | 76.73 | $5,723 | $44.25 | 63 | 10.29% | 65.62 | 55.63 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $38.15 | 2.61% | 1.82 | 483351.00 | 14.47 | $3,587 | $33.00 | 21 | 7.92% | 58.11 | 59.93 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.30 | -0.48 | 1245172.00 | 56.16 | $7,397 | $16.90 | 6 | 2.98% | 69.40 | 58.84 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $18.25 | 4.07% | 0.74 | 1232416.00 | 13.36 | $6,200 | $17.55 | 7 | 7.99% | 60.66 | 64.01 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 4194 | HOLY STONE HEALTHCARE CO LTD | $6.20 | -0.76 | 78589.00 | 5.98 | $917 | $6.25 | 7 | -0.64% | 56.56 | 56.83 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 4431 | MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES INC | $18.00 | -0.45 | 45605.00 | 27.88 | $652 | $16.85 | 27 | 4.65% | 64.96 | 61.44 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $32.30 | 6.23% | 2.86 | 248191.00 | 3.34 | $2,206 | $30.11 | 73 | 5.80% | 55.21 | 58.16 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.50 | 3.13% | 0.37 | 235568.00 | 6.54 | $989 | $15.45 | 11 | 6.80% | 60.23 | 66.19 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 4771 | VIZIONFOCUS INC | $200.00 | 3.44% | 12.94 | 240272.00 | 33.96 | $12,270 | $176.44 | 88 | 11.23% | 63.42 | 57.82 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $12.95 | 1.86% | -0.31 | 4143669.00 | 13.37 | $7,967 | $11.60 | 12 | 2.78% | 58.54 | 61.05 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $88.00 | 4.50% | 4.00 | 1023179.00 | 1.99 | $12,989 | $76.50 | 21 | 9.05% | 61.60 | 59.81 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6416 | CASWELL INC | $100.50 | 2.72% | 4.54 | 662600.00 | 28.05 | $7,592 | $77.90 | 41 | 8.18% | 56.62 | 56.95 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6526 | AIROHA TECHNOLOGY CORP | $619.00 | 2.16% | 17.44 | 953550.00 | $105,026 | $493.00 | 11 | 0.00% | 60.31 | 55.14 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 6556 | TOPVIEW OPTRONICS CORPORATION | $60.00 | 5.11% | 6.45 | 11193.00 | 0.54 | $1,774 | $64.40 | 6 | 0.00% | 61.68 | 57.51 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $49.05 | -1.80 | 2266060.00 | 8.38 | $4,732 | $45.85 | 11 | -1.51% | 58.67 | 58.68 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $38.80 | -0.04 | 31919.00 | 1.51 | $1,109 | $37.70 | 12 | 3.47% | 56.10 | 62.11 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 6756 | VIA LABS INC | $99.60 | 0.90% | 1.50 | 342920.00 | 12.15 | $6,992 | $84.50 | 11 | 17.87% | 65.24 | 60.97 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6782 | VISCO VISION INC | $212.00 | 3.85% | 14.72 | 317918.00 | 14.67 | $13,482 | $181.79 | 74 | 16.31% | 58.14 | 67.07 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6787 | KINGRAY TECHNOLOGY CO LTD | $31.20 | -2.64 | 815898.00 | 2.67 | $2,783 | $31.60 | 73 | -4.44% | 65.25 | 55.03 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $5.65 | -4.75 | 260638.00 | 12.14 | $446 | $5.09 | 34 | -4.24% | 61.75 | 59.57 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $43.00 | 0.99% | 2.67 | 25766.00 | 2.12 | $1,481 | $39.00 | 11 | 10.26% | 68.33 | 57.32 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.05 | -0.92 | 53433.00 | 161.28 | $983 | $12.00 | 4 | 0.00% | 58.80 | 56.43 | 2026-08-10 17:00:07 | |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $160.00 | 5.55% | 10.64 | 76554.00 | 9.45 | $5,604 | $153.50 | 24 | 91.18% | 57.01 | 57.61 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $160.00 | 5.55% | 10.64 | 76554.00 | 9.45 | $5,604 | $153.50 | 24 | 91.18% | 57.01 | 57.61 | 2026-08-10 17:00:07 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.15 | -1.95 | 37440.00 | 31.57 | $735 | $9.91 | 6 | 1.00% | 58.97 | 62.24 | 2026-08-10 17:00:07 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.

Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.

Un compendio de 1,000 acciones y ETFs destacados de un total de 150,000 activos globales. Análisis detallados tanto fundamentales como financieros que te guiarán en la búsqueda de inversiones con elevados rendimientos por dividendos.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |