
Monitor de futuros
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
Emplea algoritmos de análisis gráfico innovadores para agilizar el proceso de inversión en la bolsa de Taiwán. Detectando acciones que apenas inician una tendencia alcista.
| Símbolo | Descripción | Última | Rendimiento de los dividendos | EPS | Volumen medio | Deuda sobre fondos propios | Capitalización bursátil (miles de millones) | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | $24.45 | 3.29% | -1.57 | 30582794.00 | 60.04 | $182,459 | $22.70 | 24 | 0.41% | 70.63 | 64.43 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 1419 | SHINKONG TEXTILE CO. LTD. | $64.00 | 2.80% | 13.12 | 176867.00 | 17.27 | $19,151 | $62.05 | 71 | 4.29% | 67.79 | 56.54 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 1456 | I-HWA INDUSTRIAL | $14.45 | 3.45 | 106199.00 | 549.53 | $1,331 | $13.35 | 28 | 0.35% | 62.88 | 64.41 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 1512 | JUI LI ENTERPRISE | $6.57 | 0.28 | 111109.00 | 258.68 | $649 | $6.64 | 1 | -3.67% | 68.22 | 58.87 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 1531 | KAULIN MANUFACTURING | $12.80 | 3.07% | -0.26 | 190619.00 | 5.45 | $2,358 | $12.05 | 72 | -1.54% | 58.97 | 66.94 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 1598 | DYACO INTERNATIONAL INC | $20.30 | 2.50% | -2.61 | 341106.00 | 95.69 | $3,318 | $19.25 | 24 | -2.17% | 65.80 | 63.61 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 1723 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | $85.00 | 2.22% | 2.48 | 848741.00 | 32.07 | $19,686 | $77.91 | 79 | -1.62% | 55.54 | 55.76 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 2007 | YIEH HSING ENTERPRISE CO | $7.12 | -2.32 | 401182.00 | 194.09 | $3,741 | $7.00 | 3 | 1.14% | 61.80 | 64.83 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 2014 | CHUNG HUNG STEEL CO | $17.75 | -1.24 | 5626978.00 | 104.14 | $25,337 | $16.75 | 3 | 0.00% | 62.29 | 60.29 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 2015 | FENG HSIN STEEL CO LTD | $65.80 | 5.08% | 3.94 | 377594.00 | 5.37 | $38,269 | $60.70 | 38 | 2.02% | 59.74 | 60.59 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 2017 | QUINTAIN STEEL CO LTD | $9.19 | -0.58 | 693592.00 | 104.05 | $3,795 | $8.61 | 3 | 0.00% | 61.21 | 64.64 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 2022 | TYCOONS GROUP ENTERPRISE | $7.75 | -0.10 | 884587.00 | 39.04 | $2,596 | $7.57 | 3 | 1.44% | 67.00 | 61.32 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 2032 | SINKANG INDUSTRIES CO | $17.55 | 2.96% | 0.86 | 755480.00 | 17.0 | $2,212 | $15.60 | 3 | 0.00% | 58.59 | 63.63 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 2073 | SYONG SHUN METAL CO LTD | $26.80 | 1.12% | -0.68 | 4909.00 | $737 | $25.23 | 37 | 6.22% | 58.39 | 67.59 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 2104 | INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI | $10.40 | -4.81 | 3994249.00 | 63.96 | $9,681 | $9.59 | 3 | 5.58% | 63.39 | 57.57 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 2404 | united integration services co ltd | $1,170.00 | 3.42% | 53.47 | 3631724.00 | 1.42 | $217,220 | $1,010.00 | 8 | 5.88% | 57.54 | 58.79 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 2606 | U-MING MARINE TRANSPORT CORP | $66.40 | 4.35% | 5.20 | 5604589.00 | 115.1 | $57,041 | $60.00 | 36 | 11.41% | 66.00 | 59.17 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 2727 | WOWPRIME CORP | $243.00 | 7.20% | 16.15 | 530226.00 | 133.23 | $19,555 | $217.85 | 72 | 8.48% | 61.42 | 56.03 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 2948 | BAUSEN INC | $37.85 | 5.08% | 2.16 | 4527.00 | 88.67 | $1,198 | $36.00 | 37 | -0.39% | 70.69 | 60.65 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3035 | FARADAY TECHNOLOGY | $175.00 | 1.05% | 1.86 | 11135653.00 | 1.89 | $44,815 | $160.00 | 4 | 5.42% | 55.75 | 60.64 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3168 | DATA IMAGE CORPORATION | $42.50 | 7.00% | 2.63 | 74029.00 | 3.04 | $3,188 | $41.15 | 3 | -0.82% | 61.75 | 59.48 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3169 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD | $103.50 | 3.06% | 3.47 | 456189.00 | 0.65 | $6,468 | $93.30 | 8 | 4.55% | 60.71 | 57.49 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3332 | CINCON ELECTRONICS CO | $64.60 | 3.23% | 3.92 | 28265.00 | 1.73 | $2,978 | $57.64 | 8 | 1.25% | 57.35 | 56.54 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3520 | JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD | $18.30 | 0.54% | -0.19 | 959216.00 | 54.75 | $1,263 | $15.70 | 38 | 3.68% | 61.11 | 62.59 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3521 | DATAVAN INTERNATIONAL CORP | $12.25 | 2.37 | 102224.00 | 1.07 | $2,276 | $11.80 | 66 | -11.87% | 56.09 | 59.51 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 3531 | SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO.LT | $21.85 | 2.28% | 0.23 | 6158.00 | 6.36 | $1,321 | $20.75 | 8 | -1.80% | 59.80 | 60.61 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3663 | THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD | $64.80 | 0.63% | 0.09 | 3470649.00 | 13.53 | $6,737 | $53.50 | 8 | 9.83% | 56.94 | 56.46 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 3669 | AVER INFORMATION INC | $38.15 | 2.61% | 1.82 | 478969.00 | 14.47 | $3,563 | $33.00 | 18 | 13.54% | 58.11 | 59.87 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 4142 | ADIMMUNE CORPORATION | $17.40 | -0.48 | 1226231.00 | 56.16 | $7,461 | $16.90 | 3 | 1.46% | 69.40 | 58.84 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 4167 | SAVIOR LIFETEC CORPORATION | $19.00 | 4.30% | 0.74 | 1202872.00 | 13.36 | $6,548 | $17.55 | 4 | 5.85% | 60.66 | 64.01 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 4194 | HOLY STONE HEALTHCARE CO LTD | $6.40 | -0.76 | 79928.00 | 5.98 | $928 | $6.25 | 4 | -1.99% | 56.56 | 56.83 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 4431 | MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES INC | $18.00 | -0.45 | 45435.00 | 27.88 | $645 | $16.85 | 24 | 0.00% | 64.96 | 60.68 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 4560 | STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM | $32.10 | 6.31% | 2.86 | 249388.00 | 3.34 | $2,186 | $30.11 | 70 | 3.55% | 55.21 | 57.74 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 4711 | YONG SHUN CHEMICAL | $16.05 | 3.11% | 0.37 | 236130.00 | 6.54 | $974 | $15.45 | 8 | 0.94% | 60.23 | 66.12 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6120 | DARWIN PRECISIONS CORPORATION | $13.45 | 1.86% | -0.31 | 4177501.00 | 13.37 | $8,057 | $11.60 | 9 | 15.95% | 58.54 | 61.05 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6245 | LANNER ELECTRONICS INC | $87.50 | 4.61% | 4.00 | 1026819.00 | 1.99 | $12,374 | $76.50 | 18 | 5.68% | 61.60 | 58.89 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6416 | CASWELL INC | $102.50 | 2.72% | 4.54 | 651951.00 | 28.05 | $7,555 | $77.90 | 38 | 2.91% | 56.62 | 56.72 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6616 | TECHCENTIAL INTERNATIONAL LTD | $8.71 | -1.41 | 45535.00 | 47.76 | $309 | $8.78 | 3 | -0.68% | 56.06 | 62.07 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 6695 | ICATCH TECHNOLOGY INC | $49.95 | -1.80 | 2368546.00 | 8.38 | $4,805 | $45.85 | 8 | -2.06% | 58.67 | 58.68 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 6708 | MARS SEMICONDUCTOR | $38.65 | -0.04 | 32862.00 | 1.51 | $1,105 | $37.70 | 9 | 1.31% | 56.10 | 61.81 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 6756 | VIA LABS INC | $101.50 | 0.87% | 1.50 | 372009.00 | 12.15 | $6,964 | $84.50 | 8 | 6.39% | 65.24 | 60.56 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6782 | VISCO VISION INC | $215.00 | 4.08% | 14.73 | 330937.00 | 14.67 | $13,734 | $181.79 | 71 | 17.65% | 58.14 | 66.93 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6793 | TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO | $5.95 | -4.75 | 261151.00 | 12.14 | $438 | $5.09 | 72 | -0.83% | 61.75 | 59.27 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 6825 | QBIC TECHNOLOGY CO LTD | $43.00 | 1.03% | 2.67 | 26920.00 | 2.12 | $1,516 | $39.00 | 8 | 2.38% | 68.33 | 57.32 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 6839 | POWER MASTER ENERGY CO LTD | $12.05 | -0.92 | 54610.00 | 161.28 | $975 | $12.00 | 1 | 0.00% | 58.80 | 56.23 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $158.50 | 5.55% | 10.64 | 77515.00 | 9.45 | $5,569 | $153.50 | 21 | 89.39% | 57.01 | 57.49 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 8083 | PRO-HAWK CORP | $158.50 | 5.55% | 10.64 | 77515.00 | 9.45 | $5,569 | $153.50 | 21 | 89.39% | 57.01 | 57.49 | 2026-08-07 17:00:07 |
| 8488 | JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD | $10.05 | -1.95 | 32756.00 | 31.57 | $739 | $9.91 | 3 | 0.00% | 58.97 | 62.24 | 2026-08-07 17:00:07 | |
| 9912 | ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC | $12.50 | -0.81 | 93684.00 | 91.05 | $667 | $12.55 | 60 | -2.34% | 64.00 | 68.22 | 2026-08-07 17:00:07 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
Utilizamos análisis fundamental y análisis técnico para identificar las mejores acciones para comprar en este momento:

Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.

Un compendio de 1,000 acciones y ETFs destacados de un total de 150,000 activos globales. Análisis detallados tanto fundamentales como financieros que te guiarán en la búsqueda de inversiones con elevados rendimientos por dividendos.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |