
Buscador de spreads de crédito bear Call
Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
Utiliza el análisis técnico para identificar tendencias en varias divisas y lograr beneficios en el trading de forex con facilidad.
| id | Currency Pair | Última | Signals | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 0.98 | Signal | short | short | short |
| 2 | AUDCAD | 0.98 | Signal Days | 2026-01-09 / 120 days | 2026-04-17 / 50 days | 2023-10-06 / 710 days |
| 3 | AUDCAD | 0.98 | Signal Entry | 0.9314 | 0.9849 | 0.87 |
| 4 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low Date | 2026-05-13 / 43 Days | 2026-05-11 / 45 Days | 2021-02-01 / 1970 Days |
| 5 | AUDCAD | 0.98 | Swing High/Low | 0.9956 | 0.9956 | 0.9993 |
| 6 | AUDCAD | 0.98 | Fractal Energy | 42.92 | 53.48 | 39.29 |
| 7 | AUDCAD | 0.98 | Stochastics SlowK/SlowD | 53.61/63.14 | 60.64/61.80 | 81.85/81.57 |
| 8 | AUDCAD | 0.98 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 9 | AUDCHF | 0.56 | Signal | short | short | |
| 10 | AUDCHF | 0.56 | Signal Days | 2025-12-06 / 144 days | 2026-04-29 / 42 days | 2023-10-06 / 710 days |
| 11 | AUDCHF | 0.56 | Signal Entry | 0.5311 | 0.5644 | 0.58 |
| 12 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 42 Days | 2026-05-11 / 45 Days | |
| 13 | AUDCHF | 0.56 | Swing High/Low | 0.5677 | 0.5687 | |
| 14 | AUDCHF | 0.56 | Fractal Energy | 54.78 | 55.03 | 48.58 |
| 15 | AUDCHF | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.23/67.82 | 48.61/35.38 | 82.14/83.73 |
| 16 | AUDCHF | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 17 | AUDJPY | 111.55 | Signal | short | short | long |
| 18 | AUDJPY | 111.55 | Signal Days | 2026-06-19 / 5 days | 2026-06-24 / 2 days | 2026-02-04 / 102 days |
| 19 | AUDJPY | 111.55 | Signal Entry | 112.6610 | 113.0710 | 108.0930 |
| 20 | AUDJPY | 111.55 | Swing High/Low Date | 2026-06-02 / 23 Days | 2026-06-01 / 24 Days | 2020-03-01 / 2307 Days |
| 21 | AUDJPY | 111.55 | Swing High/Low | 114.903 | 114.903 | 59.195 |
| 22 | AUDJPY | 111.55 | Fractal Energy | 45.72 | 55.84 | 31.5 |
| 23 | AUDJPY | 111.55 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.24/45.98 | 37.68/53.02 | 88.32/86.98 |
| 24 | AUDJPY | 111.55 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 25 | AUDNZD | 1.22 | Signal | long | short | short |
| 26 | AUDNZD | 1.22 | Signal Days | 2026-06-19 / 5 days | 2026-02-13 / 95 days | 2026-05-28 / 21 days |
| 27 | AUDNZD | 1.22 | Signal Entry | 1.2145 | 1.1785 | 1.2278 |
| 28 | AUDNZD | 1.22 | Swing High/Low Date | 2026-06-01 / 24 Days | 2026-05-25 / 31 Days | 2026-05-01 / 55 Days |
| 29 | AUDNZD | 1.22 | Swing High/Low | 1.2005 | 1.228 | 1.228 |
| 30 | AUDNZD | 1.22 | Fractal Energy | 42.29 | 65.86 | 30.71 |
| 31 | AUDNZD | 1.22 | Stochastics SlowK/SlowD | 78.54/76.98 | 58.33/47.89 | 77.92/82.57 |
| 32 | AUDNZD | 1.22 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 33 | AUDUSD | 0.69 | Signal | long | short | long |
| 34 | AUDUSD | 0.69 | Signal Days | 2026-06-24 / 2 days | 2026-01-30 / 105 days | 2025-04-08 / 318 days |
| 35 | AUDUSD | 0.69 | Signal Entry | 0.7002 | 0.7041 | 0.6046 |
| 36 | AUDUSD | 0.69 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2026-05-04 / 52 Days | 2025-04-01 / 450 Days |
| 37 | AUDUSD | 0.69 | Swing High/Low | 0.6885 | 0.7277 | 0.5923 |
| 38 | AUDUSD | 0.69 | Fractal Energy | 33.44 | 54.31 | 49.55 |
| 39 | AUDUSD | 0.69 | Stochastics SlowK/SlowD | 27.25/24.80 | 14.02/25.30 | 76.72/78.73 |
| 40 | AUDUSD | 0.69 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 41 | CADJPY | 113.65 | Signal | short | short | short |
| 42 | CADJPY | 113.65 | Signal Days | 2026-05-05 / 38 days | 2026-06-19 / 5 days | 2024-07-24 / 502 days |
| 43 | CADJPY | 113.65 | Signal Entry | 115.5580 | 114.6210 | 114.1190 |
| 44 | CADJPY | 113.65 | Swing High/Low Date | 2026-03-09 / 108 Days | 2026-04-27 / 59 Days | 2024-07-01 / 724 Days |
| 45 | CADJPY | 113.65 | Swing High/Low | 117.195 | 117.514 | 118.846 |
| 46 | CADJPY | 113.65 | Fractal Energy | 41.88 | 61.5 | 44.75 |
| 47 | CADJPY | 113.65 | Stochastics SlowK/SlowD | 30.08/29.76 | 35.21/40.32 | 77.21/80.55 |
| 48 | CADJPY | 113.65 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 49 | CHFJPY | 199.11 | Signal | short | short | |
| 50 | CHFJPY | 199.11 | Signal Days | 2026-06-06 / 14 days | 2026-06-25 / 1 day | |
| 51 | CHFJPY | 199.11 | Signal Entry | 202.6630 | 199.5550 | |
| 52 | CHFJPY | 199.11 | Swing High/Low Date | 2026-04-21 / 65 Days | 2026-04-20 / 66 Days | |
| 53 | CHFJPY | 199.11 | Swing High/Low | 204.4123 | 204.4123 | |
| 54 | CHFJPY | 199.11 | Fractal Energy | 39.96 | 66.5 | 34.89 |
| 55 | CHFJPY | 199.11 | Stochastics SlowK/SlowD | 20.38/21.29 | 25.80/50.06 | 83.10/83.30 |
| 56 | CHFJPY | 199.11 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 57 | EURAUD | 1.65 | Signal | long | long | short |
| 58 | EURAUD | 1.65 | Signal Days | 2026-03-12 / 76 days | 2026-02-10 / 98 days | 2025-04-12 / 314 days |
| 59 | EURAUD | 1.65 | Signal Entry | 1.6306 | 1.6833 | 1.8437 |
| 60 | EURAUD | 1.65 | Swing High/Low Date | 2026-05-14 / 42 Days | 2026-06-15 / 10 Days | 2025-04-01 / 450 Days |
| 61 | EURAUD | 1.65 | Swing High/Low | 1.6127 | 1.5849 | 1.8552 |
| 62 | EURAUD | 1.65 | Fractal Energy | 54.62 | 56.62 | 50.08 |
| 63 | EURAUD | 1.65 | Stochastics SlowK/SlowD | 49.52/38.07 | 83.43/74.73 | 23.61/21.74 |
| 64 | EURAUD | 1.65 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 65 | EURCAD | 1.62 | Signal | long | short | short |
| 66 | EURCAD | 1.62 | Signal Days | 2026-06-02 / 18 days | 2025-10-03 / 190 days | 2025-10-18 / 179 days |
| 67 | EURCAD | 1.62 | Signal Entry | 1.6081 | 1.6349 | 1.6426 |
| 68 | EURCAD | 1.62 | Swing High/Low Date | 2026-05-05 / 51 Days | 2025-10-13 / 255 Days | 2025-10-01 / 267 Days |
| 69 | EURCAD | 1.62 | Swing High/Low | 1.5904 | 1.6466 | 1.6466 |
| 70 | EURCAD | 1.62 | Fractal Energy | 46.65 | 56.56 | 56.19 |
| 71 | EURCAD | 1.62 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.50/51.79 | 78.68/70.23 | 53.61/41.00 |
| 72 | EURCAD | 1.62 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 73 | EURCHF | 0.92 | Signal | short | long | long |
| 74 | EURCHF | 0.92 | Signal Days | 2026-06-09 / 13 days | 2026-03-11 / 77 days | 2023-12-08 / 665 days |
| 75 | EURCHF | 0.92 | Signal Entry | 0.9168 | 0.9037 | 0.9412 |
| 76 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low Date | 2026-03-31 / 86 Days | 2026-03-09 / 108 Days | 2023-12-01 / 937 Days |
| 77 | EURCHF | 0.92 | Swing High/Low | 0.9266 | 0.8981 | 0.903 |
| 78 | EURCHF | 0.92 | Fractal Energy | 50.48 | 60.95 | 56.72 |
| 79 | EURCHF | 0.92 | Stochastics SlowK/SlowD | 64.95/66.95 | 93.33/64.85 | 47.29/37.78 |
| 80 | EURCHF | 0.92 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 81 | EURCZK | 24.20 | Signal | long | long | long |
| 82 | EURCZK | 24.20 | Signal Days | 2026-06-03 / 17 days | 2025-12-05 / 145 days | |
| 83 | EURCZK | 24.20 | Signal Entry | 24.2640 | 24.1001 | |
| 84 | EURCZK | 24.20 | Swing High/Low Date | 2026-06-15 / 10 Days | 2025-12-08 / 199 Days | 2023-04-01 / 1181 Days |
| 85 | EURCZK | 24.20 | Swing High/Low | 24.0909 | 23.931 | 23.1897 |
| 86 | EURCZK | 24.20 | Fractal Energy | 61.97 | 51.58 | 58.45 |
| 87 | EURCZK | 24.20 | Stochastics SlowK/SlowD | 57.30/57.73 | 17.69/16.47 | 71.04/74.04 |
| 88 | EURCZK | 24.20 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 89 | EURGBP | 0.86 | Signal | long | short | short |
| 90 | EURGBP | 0.86 | Signal Days | 2026-01-06 / 123 days | 2025-04-10 / 316 days | 2025-04-01 / 323 days |
| 91 | EURGBP | 0.86 | Signal Entry | 0.8708 | 0.8585 | 0.8366 |
| 92 | EURGBP | 0.86 | Swing High/Low Date | 2026-03-19 / 98 Days | 2025-11-10 / 227 Days | 2022-09-01 / 1393 Days |
| 93 | EURGBP | 0.86 | Swing High/Low | 0.8611 | 0.8865 | 0.9236 |
| 94 | EURGBP | 0.86 | Fractal Energy | 50.64 | 61.78 | 52.11 |
| 95 | EURGBP | 0.86 | Stochastics SlowK/SlowD | 45.75/66.56 | 41.87/33.53 | 30.65/33.87 |
| 96 | EURGBP | 0.86 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 97 | EURJPY | 183.68 | Signal | short | long | |
| 98 | EURJPY | 183.68 | Signal Days | 2026-04-24 / 45 days | 2026-02-19 / 91 days | |
| 99 | EURJPY | 183.68 | Signal Entry | 186.6870 | 181.6700 | |
| 100 | EURJPY | 183.68 | Swing High/Low Date | 2026-04-16 / 70 Days | 2024-08-05 / 689 Days | |
| 101 | EURJPY | 183.68 | Swing High/Low | 187.531 | 154.435 | |
| 102 | EURJPY | 183.68 | Fractal Energy | 42.96 | 61.99 | 35.18 |
| 103 | EURJPY | 183.68 | Stochastics SlowK/SlowD | 34.27/31.95 | 68.51/66.64 | 75.93/76.46 |
| 104 | EURJPY | 183.68 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 105 | EURUSD | 1.14 | Signal | long | short | short |
| 106 | EURUSD | 1.14 | Signal Days | 2026-06-19 / 5 days | 2026-01-29 / 106 days | 2026-01-30 / 105 days |
| 107 | EURUSD | 1.14 | Signal Entry | 1.1507 | 1.2042 | 1.1957 |
| 108 | EURUSD | 1.14 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 109 | EURUSD | 1.14 | Swing High/Low | 1.1325 | 1.2024 | 1.2024 |
| 110 | EURUSD | 1.14 | Fractal Energy | 28.43 | 51.66 | 57.66 |
| 111 | EURUSD | 1.14 | Stochastics SlowK/SlowD | 23.36/23.02 | 16.48/18.41 | 30.54/37.78 |
| 112 | EURUSD | 1.14 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 113 | GBPAUD | 1.91 | Signal | short | long | short |
| 114 | GBPAUD | 1.91 | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2026-03-03 / 83 days | 2025-04-10 / 316 days |
| 115 | GBPAUD | 1.91 | Signal Entry | 1.9089 | 1.8946 | 2.1470 |
| 116 | GBPAUD | 1.91 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2026-06-15 / 10 Days | 2025-04-01 / 450 Days |
| 117 | GBPAUD | 1.91 | Swing High/Low | 1.9138 | 1.8269 | 2.1632 |
| 118 | GBPAUD | 1.91 | Fractal Energy | 47.65 | 59.17 | 49.5 |
| 119 | GBPAUD | 1.91 | Stochastics SlowK/SlowD | 51.24/33.62 | 61.19/71.80 | 25.98/22.99 |
| 120 | GBPAUD | 1.91 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 121 | GBPJPY | 212.95 | Signal | short | long | long |
| 122 | GBPJPY | 212.95 | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2025-11-06 / 166 days | 2024-07-26 / 500 days |
| 123 | GBPJPY | 212.95 | Signal Entry | 213.2460 | 200.0820 | 202.8870 |
| 124 | GBPJPY | 212.95 | Swing High/Low Date | 2026-06-05 / 20 Days | 2024-08-05 / 689 Days | 2020-03-01 / 2307 Days |
| 125 | GBPJPY | 212.95 | Swing High/Low | 215.592 | 180.106 | 124.93 |
| 126 | GBPJPY | 212.95 | Fractal Energy | 55.59 | 65.99 | 42.31 |
| 127 | GBPJPY | 212.95 | Stochastics SlowK/SlowD | 38.44/31.50 | 67.82/66.24 | 81.21/79.04 |
| 128 | GBPJPY | 212.95 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 129 | GBPUSD | 1.32 | Signal | long | short | short |
| 130 | GBPUSD | 1.32 | Signal Days | 2026-06-25 / 1 day | 2026-06-04 / 16 days | 2026-01-31 / 104 days |
| 131 | GBPUSD | 1.32 | Signal Entry | 1.3202 | 1.3462 | 1.3810 |
| 132 | GBPUSD | 1.32 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 133 | GBPUSD | 1.32 | Swing High/Low | 1.3143 | 1.3847 | 1.3847 |
| 134 | GBPUSD | 1.32 | Fractal Energy | 37.61 | 61.93 | 71.68 |
| 135 | GBPUSD | 1.32 | Stochastics SlowK/SlowD | 25.89/22.52 | 24.55/27.84 | 36.60/43.62 |
| 136 | GBPUSD | 1.32 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 137 | NZDJPY | 91.31 | Signal | short | long | short |
| 138 | NZDJPY | 91.31 | Signal Days | 2026-06-06 / 14 days | 2026-06-04 / 16 days | 2024-07-23 / 503 days |
| 139 | NZDJPY | 91.31 | Signal Entry | 93.9260 | 94.7940 | 94.6330 |
| 140 | NZDJPY | 91.31 | Swing High/Low Date | 2026-06-01 / 24 Days | 2024-09-09 / 654 Days | 2024-07-01 / 724 Days |
| 141 | NZDJPY | 91.31 | Swing High/Low | 95.334 | 79.777 | 99.016 |
| 142 | NZDJPY | 91.31 | Fractal Energy | 35.17 | 63.71 | 54.23 |
| 143 | NZDJPY | 91.31 | Stochastics SlowK/SlowD | 24.37/23.28 | 25.68/46.51 | 79.22/77.07 |
| 144 | NZDJPY | 91.31 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 145 | NZDUSD | 0.56 | Signal | long | long | short |
| 146 | NZDUSD | 0.56 | Signal Days | 2026-06-24 / 2 days | 2025-04-12 / 314 days | 2023-10-06 / 710 days |
| 147 | NZDUSD | 0.56 | Signal Entry | 0.5716 | 0.5745 | 0.59 |
| 148 | NZDUSD | 0.56 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2025-02-03 / 507 Days | 2021-01-01 / 2001 Days |
| 149 | NZDUSD | 0.56 | Swing High/Low | 0.5632 | 0.5518 | 0.7493 |
| 150 | NZDUSD | 0.56 | Fractal Energy | 27.47 | 59.34 | 66.87 |
| 151 | NZDUSD | 0.56 | Stochastics SlowK/SlowD | 19.20/18.84 | 10.99/30.04 | 45.66/52.12 |
| 152 | NZDUSD | 0.56 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 153 | USDCAD | 1.42 | Signal | short | short | short |
| 154 | USDCAD | 1.42 | Signal Days | 2026-03-28 / 64 days | 2025-07-30 / 237 days | 2026-06-02 / 18 days |
| 155 | USDCAD | 1.42 | Signal Entry | 1.3849 | 1.3734 | 1.3793 |
| 156 | USDCAD | 1.42 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2025-01-27 / 514 Days | 2025-02-01 / 509 Days |
| 157 | USDCAD | 1.42 | Swing High/Low | 1.4247 | 1.4542 | 1.4791 |
| 158 | USDCAD | 1.42 | Fractal Energy | 22.48 | 39.43 | 65.88 |
| 159 | USDCAD | 1.42 | Stochastics SlowK/SlowD | 82.18/83.31 | 95.07/92.12 | 56.16/46.56 |
| 160 | USDCAD | 1.42 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 161 | USDCHF | 0.81 | Signal | short | long | long |
| 162 | USDCHF | 0.81 | Signal Days | 2026-06-23 / 3 days | 2026-01-28 / 107 days | 2026-01-31 / 104 days |
| 163 | USDCHF | 0.81 | Signal Entry | 0.8043 | 0.7770 | 0.7643 |
| 164 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low Date | 2026-06-24 / 1 Days | 2026-01-26 / 150 Days | 2026-01-01 / 175 Days |
| 165 | USDCHF | 0.81 | Swing High/Low | 0.8139 | 0.7629 | 0.7629 |
| 166 | USDCHF | 0.81 | Fractal Energy | 28.11 | 56.14 | 54.73 |
| 167 | USDCHF | 0.81 | Stochastics SlowK/SlowD | 85.71/83.08 | 89.03/73.01 | 59.82/50.12 |
| 168 | USDCHF | 0.81 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
| 169 | USDJPY | 161.79 | Signal | long | long | short |
| 170 | USDJPY | 161.79 | Signal Days | 2026-06-19 / 5 days | 2025-08-05 / 233 days | 2024-07-31 / 497 days |
| 171 | USDJPY | 161.79 | Signal Entry | 160.6100 | 150.7720 | 153.8900 |
| 172 | USDJPY | 161.79 | Swing High/Low Date | 2026-01-28 / 148 Days | 2025-04-21 / 430 Days | 2024-07-01 / 724 Days |
| 173 | USDJPY | 161.79 | Swing High/Low | 152.33 | 139.892 | 161.942 |
| 174 | USDJPY | 161.79 | Fractal Energy | 37.55 | 51.43 | 50.39 |
| 175 | USDJPY | 161.79 | Stochastics SlowK/SlowD | 77.34/76.53 | 94.86/88.69 | 90.53/84.76 |
| 176 | USDJPY | 161.79 | Sentiment Long/Short | / | / | / |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.

Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.

A través de análisis fundamentales y financieros de las acciones de Taiwán, te ayudamos a identificar inversiones a largo plazo con altos rendimientos por dividendos para generar ingresos pasivos.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |