
Monitor de futuros
Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.
Al analizar las tendencias de precios recientes junto con datos históricos, nuestros algoritmos exclusivos pueden prever cuándo el precio ha alcanzado su punto más bajo y está listo para recuperarse con fuerza. Además, calcula el retorno de inversión de los Spreads de Crédito Bull Put ATM, lo que te permite identificar tendencias alcistas de alta probabilidad para beneficiarte de los Spreads Verticales de Put cortos.
| Símbolo | Última | Cambia | Valor justo | _Upside | Spread Details | Credit | Return on Capital | Señal larga Precio | Días largos | Change Since Signal | _Weekly IV | _Monthly IV | _Stochastics SlowK/SlowD | _MACD | Type | Caducidad | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN | $170.90 | 3.58% | VERTICAL -172.5/+170.0 Put | $130.00 | 108.33% | $163.38 | 36 | 58.44 | 59.79 | 78.14/64.16 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| AQN | $5.86 | -2.5% | $5.86 | 21 | 57.77 | 59.55 | 47.27/38.13 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | ||||||
| BCE | $23.20 | 0.69% | $25.01 | 7.8% | VERTICAL -24.0/+23.0 Put | $60.00 | 150.0% | $22.65 | 3 | 0.69% | 58.25 | 57.37 | 35.88/57.88 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
| BMRN | $57.33 | 2.13% | VERTICAL -57.5/+55.0 Put | $107.50 | 75.44% | $50.20 | 12 | 63.88 | 68.44 | 74.51/81.04 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| CHD | $98.67 | 2.27% | $105.00 | 6.42% | VERTICAL -100.0/+95.0 Put | $195.00 | 63.93% | $90.42 | 26 | 3.05% | 69.29 | 60.64 | 64.25/65.56 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
| ELS | $63.30 | 1.12% | VERTICAL -65.0/+60.0 Put | $212.50 | 73.91% | $61.45 | 23 | 69.57 | 62.73 | 59.08/51.69 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| EMN | $70.39 | 1.31% | $83.00 | 17.91% | VERTICAL -75.0/+70.0 Put | $327.50 | 189.86% | $67.39 | 37 | -7.21% | 67.00 | 59.29 | 55.18/57.35 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
| EW | $89.27 | 2.67% | $100.00 | 12.01% | VERTICAL -90.0/+87.5 Put | $87.50 | 53.85% | $77.17 | 44 | 11.99% | 59.25 | 69.95 | 71.48/77.03 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
| IFF | $75.83 | 1.5% | VERTICAL -77.5/+75.0 Put | $132.50 | 112.77% | $73.87 | 19 | 57.89 | 62.89 | 47.69/43.59 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| MTN | $144.24 | 1.07% | VERTICAL -145.0/+140.0 Put | $315.00 | 170.27% | $121.43 | 38 | 59.00 | 69.23 | 80.68/77.50 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| PATH | $10.31 | 1.28% | $13.00 | 26.09% | VERTICAL -10.5/+10.0 Put | $26.00 | 108.33% | $9.67 | 1 | 59.60 | 58.30 | 32.17/54.34 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |
| PPG | $118.63 | 0.79% | $125.00 | 5.37% | VERTICAL -119.0/+118.0 Put | $-20.00 | -16.67% | $101.70 | 27 | 14.44% | 56.08 | 58.09 | 85.36/84.83 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
| RGEN | $138.40 | 10.79% | VERTICAL -140.0/+135.0 Put | $270.00 | 117.39% | $103.38 | 1 | 61.74 | 60.39 | 80.58/72.41 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| RYN | $21.68 | -0.05% | VERTICAL -22.5/+20.0 Put | $85.00 | 51.52% | $19.78 | 1 | 64.30 | 67.91 | 75.48/70.88 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| SON | $53.54 | 5.16% | VERTICAL -55.0/+50.0 Put | $207.50 | 70.94% | $48.00 | 30 | 58.95 | 55.67 | 60.27/47.71 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| SRRK | $52.33 | 6.21% | VERTICAL -55.0/+50.0 Put | $230.00 | 85.19% | $44.68 | 1 | 58.84 | 61.15 | 19.82/27.20 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| UNG | $11.73 | 2.35% | VERTICAL -12.0/+11.5 Put | $32.50 | 185.71% | $10.45 | 50 | 60.75 | 55.00 | 58.32/63.92 | Verdadero | ETF | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 | |||
| VVV | $39.61 | 3.86% | VERTICAL -40.0/+35.0 Put | $125.00 | 33.33% | $33.27 | 15 | 58.50 | 64.80 | 85.18/68.79 | Verdadero | EQUITY | 2026-07-17 | 2026-06-25 09:47:31 |
Todos los datos tienen un retraso de al menos 15 minutos.
El escáner bull Put spread te permite identificar tendencias alcistas con alta probabilidad en el corto plazo y calcula el retorno sobre el capital para localizar Put spreads cortos rentables. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para aprovechar al máximo el escáner de Credit Spread alcista:

Utiliza el análisis técnico para prever las tendencias de los precios de futuros y facilitar la obtención de beneficios en el trading de futuros.

Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.

Un escáner de bear Call spread para identificar acciones y ETFs que tienen una alta probabilidad de bajar, permitiéndote vender en corto el mercado con una alta tasa de éxito.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies.No almacena ningún dato personal No almacena ningún dato personal. |